利用統計 www.obenri.com

統計期間: March 2008
作成日時 01-Apr-2008 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2008
全ヒット数 28354
全ファイル数 25413
合計 Pages 25891
合計 Visits 6216
全 KBytes数 775818
個別サイト数 1335
個別URL数 2001
個別リファラー数 32
個別ユーザエージェント数 11
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 145
一日あたりのヒット数 914 1342
一日あたりのファイル数 819 1153
一日あたりのページ数 835 1099
一日あたりの訪問者数 200 330
一日あたりのKBytes数 25026 35708
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 25413
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 2591
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 296
Code 500 - Internal Server Error 5

Daily usage for March 2008

日ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 773 2.73% 682 2.68% 650 2.51% 168 2.70% 119 8.91% 20030 2.58%
2 982 3.46% 892 3.51% 896 3.46% 169 2.72% 121 9.06% 24760 3.19%
3 938 3.31% 834 3.28% 878 3.39% 147 2.36% 101 7.57% 23323 3.01%
4 827 2.92% 725 2.85% 779 3.01% 199 3.20% 149 11.16% 20128 2.59%
5 833 2.94% 784 3.09% 797 3.08% 159 2.56% 106 7.94% 23011 2.97%
6 861 3.04% 843 3.32% 832 3.21% 125 2.01% 87 6.52% 25946 3.34%
7 743 2.62% 719 2.83% 712 2.75% 103 1.66% 67 5.02% 22868 2.95%
8 783 2.76% 733 2.88% 750 2.90% 289 4.65% 238 17.83% 24907 3.21%
9 991 3.50% 842 3.31% 949 3.67% 285 4.58% 226 16.93% 25512 3.29%
10 1137 4.01% 1090 4.29% 1099 4.24% 330 5.31% 261 19.55% 33614 4.33%
11 1074 3.79% 1003 3.95% 1025 3.96% 270 4.34% 241 18.05% 34750 4.48%
12 1099 3.88% 986 3.88% 958 3.70% 235 3.78% 220 16.48% 29233 3.77%
13 1198 4.23% 1026 4.04% 1099 4.24% 312 5.02% 268 20.07% 29892 3.85%
14 1063 3.75% 834 3.28% 974 3.76% 294 4.73% 245 18.35% 27423 3.53%
15 1342 4.73% 1153 4.54% 836 3.23% 212 3.41% 184 13.78% 35708 4.60%
16 1092 3.85% 893 3.51% 914 3.53% 209 3.36% 184 13.78% 26503 3.42%
17 913 3.22% 909 3.58% 870 3.36% 253 4.07% 241 18.05% 27133 3.50%
18 909 3.21% 897 3.53% 856 3.31% 240 3.86% 223 16.70% 28510 3.67%
19 619 2.18% 617 2.43% 598 2.31% 71 1.14% 56 4.19% 19064 2.46%
20 587 2.07% 584 2.30% 547 2.11% 30 0.48% 12 0.90% 19224 2.48%
21 664 2.34% 658 2.59% 623 2.41% 168 2.70% 151 11.31% 21769 2.81%
22 917 3.23% 910 3.58% 893 3.45% 266 4.28% 249 18.65% 28996 3.74%
23 689 2.43% 661 2.60% 660 2.55% 220 3.54% 184 13.78% 21533 2.78%
24 920 3.24% 889 3.50% 851 3.29% 120 1.93% 110 8.24% 26597 3.43%
25 660 2.33% 609 2.40% 611 2.36% 140 2.25% 128 9.59% 18911 2.44%
26 1210 4.27% 932 3.67% 1041 4.02% 287 4.62% 250 18.73% 29336 3.78%
27 1125 3.97% 975 3.84% 1057 4.08% 206 3.31% 198 14.83% 28746 3.71%
28 659 2.32% 560 2.20% 585 2.26% 141 2.27% 138 10.34% 16332 2.11%
29 1056 3.72% 861 3.39% 916 3.54% 156 2.51% 139 10.41% 23659 3.05%
30 821 2.90% 648 2.55% 791 3.06% 201 3.23% 182 13.63% 18792 2.42%
31 869 3.06% 664 2.61% 844 3.26% 245 3.94% 214 16.03% 19605 2.53%

Hourly usage for March 2008

時間ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 31 975 3.44% 28 870 3.42% 28 887 3.43% 886 27475 3.54%
1 31 965 3.40% 28 885 3.48% 28 898 3.47% 825 25574 3.30%
2 33 1041 3.67% 30 942 3.71% 31 972 3.75% 952 29502 3.80%
3 30 935 3.30% 26 834 3.28% 27 864 3.34% 844 26177 3.37%
4 38 1202 4.24% 33 1034 4.07% 33 1033 3.99% 976 30255 3.90%
5 33 1042 3.67% 28 884 3.48% 28 869 3.36% 839 26017 3.35%
6 29 899 3.17% 23 743 2.92% 26 810 3.13% 791 24526 3.16%
7 33 1053 3.71% 30 951 3.74% 30 941 3.63% 884 27398 3.53%
8 43 1338 4.72% 37 1148 4.52% 37 1169 4.52% 1106 34296 4.42%
9 52 1615 5.70% 47 1483 5.84% 49 1529 5.91% 1527 47346 6.10%
10 53 1663 5.87% 47 1466 5.77% 47 1485 5.74% 1442 44698 5.76%
11 47 1463 5.16% 43 1357 5.34% 42 1324 5.11% 1315 40762 5.25%
12 38 1191 4.20% 34 1082 4.26% 35 1104 4.26% 999 30963 3.99%
13 43 1348 4.75% 39 1216 4.78% 40 1256 4.85% 1245 38589 4.97%
14 39 1209 4.26% 35 1100 4.33% 36 1127 4.35% 1078 33421 4.31%
15 47 1486 5.24% 44 1386 5.45% 44 1376 5.31% 1334 41350 5.33%
16 45 1423 5.02% 41 1282 5.04% 41 1276 4.93% 1291 40013 5.16%
17 43 1347 4.75% 39 1227 4.83% 42 1302 5.03% 1274 39497 5.09%
18 36 1116 3.94% 32 1013 3.99% 31 990 3.82% 950 29449 3.80%
19 32 1002 3.53% 28 884 3.48% 29 916 3.54% 862 26735 3.45%
20 31 974 3.44% 28 873 3.44% 29 901 3.48% 857 26553 3.42%
21 32 1020 3.60% 29 929 3.66% 30 950 3.67% 932 28893 3.72%
22 33 1041 3.67% 30 934 3.68% 31 973 3.76% 946 29313 3.78%
23 32 1006 3.55% 28 890 3.50% 30 939 3.63% 871 27015 3.48%

トップ 30 of 2001 全URL
# Hits KBytes URL
1 6142 21.66% 106339 13.71% /namazu/namazu.cgi
2 324 1.14% 8167 1.05% /
3 97 0.34% 4340 0.56% /_ftpserver/
4 97 0.34% 3550 0.46% /_myserver/
5 94 0.33% 6155 0.79% /_hardware/router.html
6 94 0.33% 4028 0.52% /_network/routerset2.html
7 89 0.31% 1145 0.15% /sitemap.xml.gz
8 86 0.30% 3100 0.40% /_webserver/
9 84 0.30% 4319 0.56% /_dnsserver/
10 83 0.29% 4095 0.53% /_myserver/os.html
11 81 0.29% 4524 0.58% /_hardware/cpu.html
12 80 0.28% 6648 0.86% /_minset_wbel3/netconfig_wbel3.html
13 79 0.28% 3900 0.50% /_raid_build/kind_raid.html
14 79 0.28% 6949 0.90% /sitemap.html
15 77 0.27% 2412 0.31% /_webalizer/
16 76 0.27% 2449 0.32% /_lamp/
17 76 0.27% 3441 0.44% /_myserver/linux.html
18 70 0.25% 2010 0.26% /_hpml115_linux/concept_ml115.html
19 69 0.24% 5606 0.72% /_dnsserver/named_conf.html
20 69 0.24% 3181 0.41% /_dnsserver/named_control.html
21 68 0.24% 5123 0.66% /_lamp/phpmyadmin.html
22 68 0.24% 3388 0.44% /_network/name.html
23 68 0.24% 2757 0.36% /_raid_build/mdadm_rebuild.html
24 67 0.24% 5858 0.76% /_minset_wbel4/netconfig_wbel4.html
25 66 0.23% 2711 0.35% /_network/ipaddr3.html
26 66 0.23% 1528 0.20% /_vpcspecial/
27 65 0.23% 1935 0.25% /_hardware/nic.html
28 65 0.23% 848 0.11% /_hpml115_linux/
29 65 0.23% 1944 0.25% /_hpml115_linux/get_ml115.html
30 65 0.23% 1968 0.25% /_webserver/httpd_control.html

トップ 10 of 2001 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6142 21.66% 106339 13.71% /namazu/namazu.cgi
2 324 1.14% 8167 1.05% /
3 79 0.28% 6949 0.90% /sitemap.html
4 80 0.28% 6648 0.86% /_minset_wbel3/netconfig_wbel3.html
5 94 0.33% 6155 0.79% /_hardware/router.html
6 67 0.24% 5858 0.76% /_minset_wbel4/netconfig_wbel4.html
7 69 0.24% 5606 0.72% /_dnsserver/named_conf.html
8 60 0.21% 5255 0.68% /_minset_cent4/netconfig_cent4.html
9 68 0.24% 5123 0.66% /_lamp/phpmyadmin.html
10 62 0.22% 4947 0.64% /_webserver/global_env.html

トップ 10 of 979 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6142 21.66% 590 9.58% /namazu/namazu.cgi
2 324 1.14% 204 3.31% /
3 46 0.16% 33 0.54% /_dialy/harddisk.html
4 48 0.17% 26 0.42% /_network/ipaddr1.html
5 76 0.27% 24 0.39% /_lamp/
6 24 0.08% 23 0.37% /usage/
7 97 0.34% 22 0.36% /_ftpserver/
8 65 0.23% 22 0.36% /_hpml115_linux/
9 63 0.22% 21 0.34% /_dnsserver/arpa_zone.html
10 39 0.14% 21 0.34% /_namazu/

トップ 10 of 977 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6142 21.66% 595 9.67% /namazu/namazu.cgi
2 324 1.14% 199 3.23% /
3 46 0.16% 33 0.54% /_dialy/harddisk.html
4 65 0.23% 23 0.37% /_hpml115_linux/
5 48 0.17% 23 0.37% /_network/ipaddr1.html
6 24 0.08% 23 0.37% /usage/
7 63 0.22% 22 0.36% /_dnsserver/arpa_zone.html
8 76 0.27% 22 0.36% /_lamp/
9 77 0.27% 22 0.36% /_webalizer/
10 97 0.34% 21 0.34% /_ftpserver/

トップ 30 of 1335 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7393 26.07% 7330 28.84% 232256 29.94% 15 0.24% crawl-66-249-67-67.googlebot.com
2 2154 7.60% 1919 7.55% 53349 6.88% 8 0.13% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
3 1946 6.86% 1575 6.20% 51065 6.58% 3 0.05% crawl-66-249-73-205.googlebot.com
4 1702 6.00% 1675 6.59% 53477 6.89% 5 0.08% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
5 1618 5.71% 1552 6.11% 49588 6.39% 2 0.03% crawl-66-249-70-227.googlebot.com
6 1243 4.38% 1221 4.80% 38903 5.01% 3 0.05% crawl-66-249-67-208.googlebot.com
7 1208 4.26% 1121 4.41% 33182 4.28% 2 0.03% crawl-66-249-67-80.googlebot.com
8 979 3.45% 935 3.68% 28149 3.63% 4 0.06% crawl-66-249-70-51.googlebot.com
9 860 3.03% 857 3.37% 24128 3.11% 41 0.66% livebot-65-55-213-26.search.live.com
10 507 1.79% 468 1.84% 14635 1.89% 1 0.02% crawl-66-249-73-19.googlebot.com
11 299 1.05% 284 1.12% 9172 1.18% 76 1.22% llf520018.crawl.yahoo.net
12 275 0.97% 257 1.01% 8244 1.06% 145 2.33% livebot-65-55-209-196.search.live.com
13 275 0.97% 272 1.07% 6640 0.86% 27 0.43% livebot-65-55-213-15.search.live.com
14 269 0.95% 156 0.61% 4160 0.54% 0 0.00% crw04.image.search.mud.yahoo.net
15 258 0.91% 241 0.95% 5307 0.68% 100 1.61% livebot-65-55-209-197.search.live.com
16 258 0.91% 243 0.96% 5597 0.72% 116 1.87% livebot-65-55-209-199.search.live.com
17 240 0.85% 216 0.85% 5398 0.70% 113 1.82% livebot-65-55-209-200.search.live.com
18 215 0.76% 203 0.80% 5821 0.75% 104 1.67% livebot-65-55-209-198.search.live.com
19 182 0.64% 177 0.70% 4385 0.57% 90 1.45% livebot-65-55-209-202.search.live.com
20 177 0.62% 170 0.67% 4912 0.63% 95 1.53% livebot-65-55-209-201.search.live.com
21 122 0.43% 120 0.47% 2476 0.32% 59 0.95% livebot-65-55-209-195.search.live.com
22 111 0.39% 100 0.39% 3716 0.48% 44 0.71% llf520014.crawl.yahoo.net
23 109 0.38% 109 0.43% 3392 0.44% 8 0.13% bl1sch2033916.phx.gbl
24 91 0.32% 91 0.36% 2676 0.34% 10 0.16% bl1sch2042515.phx.gbl
25 88 0.31% 37 0.15% 970 0.12% 2 0.03% softbank219062217251.bbtec.net
26 80 0.28% 80 0.31% 1866 0.24% 4 0.06% bl1sch2044117.phx.gbl
27 74 0.26% 74 0.29% 10 0.00% 0 0.00% lm302036.crawl.yahoo.net
28 55 0.19% 55 0.22% 1438 0.19% 11 0.18% bl1sch2041318.phx.gbl
29 52 0.18% 52 0.20% 1453 0.19% 52 0.84% lm502012.crawl.yahoo.net
30 38 0.13% 17 0.07% 607 0.08% 35 0.56% lj511622.crawl.yahoo.net

トップ 10 of 1335 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7393 26.07% 7330 28.84% 232256 29.94% 15 0.24% crawl-66-249-67-67.googlebot.com
2 1702 6.00% 1675 6.59% 53477 6.89% 5 0.08% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
3 2154 7.60% 1919 7.55% 53349 6.88% 8 0.13% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
4 1946 6.86% 1575 6.20% 51065 6.58% 3 0.05% crawl-66-249-73-205.googlebot.com
5 1618 5.71% 1552 6.11% 49588 6.39% 2 0.03% crawl-66-249-70-227.googlebot.com
6 1243 4.38% 1221 4.80% 38903 5.01% 3 0.05% crawl-66-249-67-208.googlebot.com
7 1208 4.26% 1121 4.41% 33182 4.28% 2 0.03% crawl-66-249-67-80.googlebot.com
8 979 3.45% 935 3.68% 28149 3.63% 4 0.06% crawl-66-249-70-51.googlebot.com
9 860 3.03% 857 3.37% 24128 3.11% 41 0.66% livebot-65-55-213-26.search.live.com
10 507 1.79% 468 1.84% 14635 1.89% 1 0.02% crawl-66-249-73-19.googlebot.com

トップ 5 of 32 リファラー
# Hits リファラー
1 28221 99.53% - (Direct Request)
2 10 0.04% http://72.14.235.104/search
3 2 0.01% http://www.google.co.jp/search
4 1 0.00% http://search.yahoo.co.jp/search
5 1 0.00% http://www.google.com/search

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 50.00% ml115 bios画面
2 1 25.00% ml115
3 1 25.00% postfix 罕

トップ 11 of 11 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11490 40.52% Mediapartners-Google
2 7294 25.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 5470 19.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 2017 7.11% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1239 4.37% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 427 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 272 0.96% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 106 0.37% Googlebot/2.1
9 18 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
10 11 0.04% DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/
11 10 0.04% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for March 2008

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 21687 76.49% 20625 81.16% 629419 81.13% US Commercial
2 6273 22.12% 4397 17.30% 135460 17.46% Network
3 373 1.32% 373 1.47% 10228 1.32% Unresolved/Unknown
4 18 0.06% 18 0.07% 264 0.03% Japan
5 3 0.01% 3 0.01% 447 0.06% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01