利用統計 www.obenri.com

統計期間: May 2008
作成日時 01-Jun-2008 00:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2008
全ヒット数 1789450
全ファイル数 1349368
合計 Pages 163066
合計 Visits 64561
全 KBytes数 21471584
個別サイト数 34142
個別URL数 4063
個別リファラー数 2228
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1384
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2405 9873
一日あたりのヒット数 57724 75350
一日あたりのファイル数 43528 57191
一日あたりのページ数 5260 7206
一日あたりの訪問者数 2082 2783
一日あたりのKBytes数 692632 918832
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 1349368
Code 206 - Partial Content 2032
Code 301 - Moved Permanently 85
Code 302 - Found 88
Code 304 - Not Modified 435323
Code 400 - Bad Request 9
Code 401 - Unauthorized 88
Code 403 - Forbidden 42
Code 404 - Not Found 2367
Code 405 - Method Not Allowed 48

Daily usage for May 2008

日ごとの統計 May 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 71980 4.02% 54351 4.03% 7206 4.42% 2418 3.75% 2059 6.03% 908319 4.23%
2 59027 3.30% 45369 3.36% 5048 3.10% 2233 3.46% 2036 5.96% 726403 3.38%
3 37484 2.09% 27468 2.04% 3712 2.28% 1317 2.04% 1217 3.56% 450095 2.10%
4 32215 1.80% 24580 1.82% 3430 2.10% 1188 1.84% 1136 3.33% 387943 1.81%
5 43624 2.44% 34204 2.53% 5043 3.09% 1313 2.03% 1243 3.64% 569370 2.65%
6 38671 2.16% 30167 2.24% 3198 1.96% 1289 2.00% 1315 3.85% 484264 2.26%
7 64707 3.62% 48981 3.63% 4979 3.05% 2404 3.72% 2115 6.19% 744674 3.47%
8 64809 3.62% 50032 3.71% 5445 3.34% 2435 3.77% 2144 6.28% 763331 3.56%
9 60751 3.39% 48150 3.57% 4888 3.00% 2429 3.76% 2119 6.21% 732931 3.41%
10 41259 2.31% 30022 2.22% 3394 2.08% 1330 2.06% 1289 3.78% 480031 2.24%
11 39218 2.19% 29999 2.22% 3737 2.29% 1262 1.95% 1255 3.68% 509154 2.37%
12 68720 3.84% 51180 3.79% 5946 3.65% 2456 3.80% 2106 6.17% 778996 3.63%
13 71558 4.00% 53030 3.93% 6342 3.89% 2638 4.09% 2212 6.48% 827505 3.85%
14 72068 4.03% 53875 3.99% 6898 4.23% 2497 3.87% 2119 6.21% 883195 4.11%
15 68651 3.84% 50221 3.72% 6702 4.11% 2509 3.89% 2084 6.10% 807601 3.76%
16 69263 3.87% 50818 3.77% 6448 3.95% 2543 3.94% 2141 6.27% 800051 3.73%
17 37654 2.10% 29384 2.18% 3290 2.02% 1391 2.15% 1327 3.89% 481712 2.24%
18 41292 2.31% 30834 2.29% 4156 2.55% 1325 2.05% 1261 3.69% 526937 2.45%
19 70602 3.95% 52519 3.89% 6352 3.90% 2427 3.76% 2099 6.15% 832792 3.88%
20 75350 4.21% 57191 4.24% 6763 4.15% 2668 4.13% 2332 6.83% 906622 4.22%
21 73437 4.10% 55823 4.14% 6697 4.11% 2596 4.02% 2262 6.63% 918832 4.28%
22 70163 3.92% 50839 3.77% 6165 3.78% 2556 3.96% 2199 6.44% 794199 3.70%
23 66628 3.72% 48364 3.58% 5699 3.49% 2312 3.58% 1999 5.85% 750727 3.50%
24 34362 1.92% 27394 2.03% 3388 2.08% 1318 2.04% 1287 3.77% 448646 2.09%
25 35520 1.98% 27000 2.00% 3263 2.00% 1328 2.06% 1273 3.73% 430225 2.00%
26 67460 3.77% 49850 3.69% 5890 3.61% 2518 3.90% 2149 6.29% 785075 3.66%
27 66756 3.73% 51044 3.78% 6038 3.70% 2664 4.13% 2218 6.50% 802558 3.74%
28 71434 3.99% 54179 4.02% 6853 4.20% 2720 4.21% 2288 6.70% 862014 4.01%
29 71638 4.00% 53830 3.99% 6370 3.91% 2783 4.31% 2288 6.70% 849882 3.96%
30 64530 3.61% 48964 3.63% 5875 3.60% 2432 3.77% 2091 6.12% 757663 3.53%
31 38619 2.16% 29706 2.20% 3851 2.36% 1409 2.18% 1327 3.89% 469835 2.19%

Hourly usage for May 2008

時間ごとの統計 May 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1994 61844 3.46% 1523 47227 3.50% 184 5729 3.51% 25310 784595 3.65%
1 1401 43437 2.43% 1102 34180 2.53% 150 4662 2.86% 18415 570856 2.66%
2 961 29792 1.66% 750 23268 1.72% 97 3016 1.85% 12299 381281 1.78%
3 542 16821 0.94% 451 13991 1.04% 64 1997 1.22% 7724 239452 1.12%
4 462 14347 0.80% 351 10893 0.81% 56 1750 1.07% 5890 182590 0.85%
5 388 12036 0.67% 298 9243 0.68% 49 1547 0.95% 4793 148571 0.69%
6 454 14090 0.79% 343 10636 0.79% 51 1605 0.98% 5403 167501 0.78%
7 555 17215 0.96% 435 13495 1.00% 63 1982 1.22% 6913 214308 1.00%
8 1192 36967 2.07% 842 26117 1.94% 112 3475 2.13% 13209 409467 1.91%
9 2836 87933 4.91% 2061 63908 4.74% 256 7965 4.88% 31676 981963 4.57%
10 3595 111462 6.23% 2664 82587 6.12% 322 10008 6.14% 41628 1290482 6.01%
11 4139 128313 7.17% 3079 95457 7.07% 369 11449 7.02% 49285 1527835 7.12%
12 2911 90258 5.04% 2192 67952 5.04% 252 7816 4.79% 34264 1062172 4.95%
13 3820 118441 6.62% 2909 90182 6.68% 338 10478 6.43% 46457 1440155 6.71%
14 4115 127566 7.13% 3063 94965 7.04% 379 11767 7.22% 48375 1499614 6.98%
15 4491 139246 7.78% 3415 105880 7.85% 419 13007 7.98% 56292 1745062 8.13%
16 4365 135338 7.56% 3243 100540 7.45% 366 11346 6.96% 50806 1575000 7.34%
17 3971 123131 6.88% 3026 93824 6.95% 336 10445 6.41% 47852 1483417 6.91%
18 3185 98758 5.52% 2402 74462 5.52% 267 8290 5.08% 37779 1171144 5.45%
19 2575 79848 4.46% 1939 60134 4.46% 222 6884 4.22% 30213 936598 4.36%
20 2395 74251 4.15% 1768 54813 4.06% 229 7121 4.37% 27872 864029 4.02%
21 2400 74418 4.16% 1815 56280 4.17% 235 7315 4.49% 29259 907033 4.22%
22 2524 78274 4.37% 1970 61099 4.53% 217 6740 4.13% 30928 958756 4.47%
23 2440 75664 4.23% 1878 58235 4.32% 215 6672 4.09% 29991 929706 4.33%

トップ 100 of 4063 全URL
# Hits KBytes URL
1 95941 5.36% 6975686 32.49% _subitem_dir
2 44328 2.48% 783588 3.65% _lamp
3 43276 2.42% 852621 3.97% _dnsserver
4 35444 1.98% 609411 2.84% _samba
5 34075 1.90% 688406 3.21% _install_cent5
6 31713 1.77% 775767 3.61% _minset_cent5
7 31487 1.76% 427732 1.99% _vpc
8 22711 1.27% 474564 2.21% _raid_build
9 19211 1.07% 361669 1.68% _mailserver
10 18044 1.01% 357909 1.67% _ntp_sshserver
11 17208 0.96% 476543 2.22% _network
12 16414 0.92% 311518 1.45% _install_cent4
13 15983 0.89% 318612 1.48% _operation
14 14581 0.81% 374049 1.74% _hardware
15 14563 0.81% 201912 0.94% _vpcspecial
16 14232 0.80% 311624 1.45% _webserver
17 13614 0.76% 277699 1.29% _minset_cent4
18 13193 0.74% 602702 2.81% _hpml115_linux
19 13172 0.74% 210404 0.98% _ftpserver
20 11892 0.66% 304019 1.42% _command
21 11192 0.63% 323061 1.50% _minset_wbel3
22 11100 0.62% 333205 1.55% _minset_wbel4
23 10917 0.61% 225039 1.05% /
24 10355 0.58% 358722 1.67% _myserver
25 9197 0.51% 216603 1.01% _install_wbel3
26 9056 0.51% 205747 0.96% _install_wbel4
27 8777 0.49% 240893 1.12% _vnc
28 8475 0.47% 344967 1.61% _dual_boot
29 6967 0.39% 119576 0.56% _sendmail
30 6134 0.34% 132372 0.62% _webalizer
31 6048 0.34% 193530 0.90% _obenriserver
32 5856 0.33% 101069 0.47% _postfix
33 5310 0.30% 194643 0.91% _samba_regza
34 5202 0.29% 108350 0.50% _install_cent3
35 4680 0.26% 125995 0.59% _minset_cent3
36 4297 0.24% 153358 0.71% _raid_create
37 3958 0.22% 46936 0.22% _z505_linux
38 3476 0.19% 82256 0.38% _namazu
39 3141 0.18% 37708 0.18% _obenrilink
40 2796 0.16% 86504 0.40% _dnsserver2
41 2632 0.15% 34364 0.16% _pico
42 2626 0.15% 67722 0.32% _google
43 2561 0.14% 40035 0.19% namazu
44 2550 0.14% 40033 0.19% /namazu/namazu.cgi
45 2036 0.11% 122142 0.57% /sitemap.html
46 1585 0.09% 25606 0.12% _dialy
47 1201 0.07% 39603 0.18% /_myserver/
48 1146 0.06% 26949 0.13% /_command/passwd01.html
49 1056 0.06% 69626 0.32% /_dnsserver/hosts_file.html
50 1029 0.06% 45096 0.21% /_dnsserver/
51 1009 0.06% 54180 0.25% usage
52 1007 0.06% 61190 0.28% /_lamp/phpmyadmin.html
53 964 0.05% 21341 0.10% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
54 933 0.05% 35267 0.16% /_vpc/
55 911 0.05% 40069 0.19% /_myserver/os.html
56 877 0.05% 55000 0.26% /_hardware/router.html
57 871 0.05% 36951 0.17% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
58 870 0.05% 15255 0.07% /_mailserver/
59 840 0.05% 11382 0.05% /_install_cent5/
60 827 0.05% 15511 0.07% /_raid_build/
61 826 0.05% 24035 0.11% /_webserver/
62 821 0.05% 55979 0.26% /_dnsserver/named_conf.html
63 801 0.04% 33065 0.15% /_raid_build/kind_raid.html
64 754 0.04% 25903 0.12% /_raid_build/soft_hard.html
65 750 0.04% 12261 0.06% /_sendmail/
66 742 0.04% 18910 0.09% /_command/su01.html
67 741 0.04% 9989 0.05% /_hardware/
68 741 0.04% 28435 0.13% /_raid_build/mdadm_rebuild.html
69 735 0.04% 20993 0.10% /_network/routerset2.html
70 722 0.04% 30627 0.14% /_ftpserver/
71 717 0.04% 35133 0.16% /_myserver/bestlinux.html
72 706 0.04% 26360 0.12% /_command/chmod01.html
73 697 0.04% 10739 0.05% /_network/
74 696 0.04% 27675 0.13% /_install_cent5/prep_cent5.html
75 690 0.04% 31597 0.15% /_samba/
76 684 0.04% 6911 0.03% /_minset_cent5/
77 683 0.04% 32985 0.15% /_samba/samba_user.html
78 682 0.04% 18174 0.08% /_sendmail/sendmail_mc.html
79 682 0.04% 16590 0.08% /_vpcspecial/vpc_network2.html
80 673 0.04% 15525 0.07% /_vpcspecial/
81 658 0.04% 14960 0.07% /_myserver/getlinux.html
82 646 0.04% 11161 0.05% /_ntp_sshserver/
83 643 0.04% 23261 0.11% /_operation/redirect.html
84 619 0.03% 20802 0.10% /_vpc/vpc_install.html
85 613 0.03% 9737 0.05% /_raid_create/
86 606 0.03% 34124 0.16% /_network/routerset1.html
87 604 0.03% 13532 0.06% /_dual_boot/
88 603 0.03% 23518 0.11% /_webserver/about_apache.html
89 602 0.03% 14584 0.07% /_samba/swat_setting.html
90 595 0.03% 17285 0.08% /_dual_boot/uninst_dualboot.html
91 587 0.03% 24348 0.11% /_dnsserver2/
92 579 0.03% 8515 0.04% /_postfix/
93 577 0.03% 23811 0.11% /_minset_cent5/yum_cent5.html
94 558 0.03% 7252 0.03% /_hpml115_linux/
95 553 0.03% 20188 0.09% usage_crawl
96 549 0.03% 25597 0.12% /_ftpserver/vsftpdconf01.html
97 547 0.03% 15000 0.07% /_samba/about_samba.html
98 544 0.03% 20958 0.10% /_minset_wbel4/daemon_wbel4.html
99 540 0.03% 21506 0.10% /_command/cp01.html
100 537 0.03% 8128 0.04% /_samba_regza/

トップ 10 of 4063 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 95941 5.36% 6975686 32.49% _subitem_dir
2 43276 2.42% 852621 3.97% _dnsserver
3 44328 2.48% 783588 3.65% _lamp
4 31713 1.77% 775767 3.61% _minset_cent5
5 34075 1.90% 688406 3.21% _install_cent5
6 35444 1.98% 609411 2.84% _samba
7 13193 0.74% 602702 2.81% _hpml115_linux
8 17208 0.96% 476543 2.22% _network
9 22711 1.27% 474564 2.21% _raid_build
10 31487 1.76% 427732 1.99% _vpc

トップ 10 of 844 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10917 0.61% 6793 10.54% /
2 2550 0.14% 1192 1.85% /namazu/namazu.cgi
3 1146 0.06% 903 1.40% /_command/passwd01.html
4 2036 0.11% 848 1.32% /sitemap.html
5 1007 0.06% 754 1.17% /_lamp/phpmyadmin.html
6 1056 0.06% 699 1.08% /_dnsserver/hosts_file.html
7 877 0.05% 652 1.01% /_hardware/router.html
8 871 0.05% 574 0.89% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
9 742 0.04% 557 0.86% /_command/su01.html
10 964 0.05% 547 0.85% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html

トップ 10 of 1063 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10917 0.61% 3859 5.99% /
2 2550 0.14% 1124 1.74% /namazu/namazu.cgi
3 1146 0.06% 895 1.39% /_command/passwd01.html
4 1007 0.06% 700 1.09% /_lamp/phpmyadmin.html
5 877 0.05% 610 0.95% /_hardware/router.html
6 1056 0.06% 575 0.89% /_dnsserver/hosts_file.html
7 2036 0.11% 545 0.85% /sitemap.html
8 964 0.05% 530 0.82% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
9 871 0.05% 513 0.80% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
10 742 0.04% 512 0.79% /_command/su01.html

トップ 30 of 34142 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12747 0.71% 7482 0.55% 123404 0.57% 207 0.32% px2.hitachi.co.jp
2 12524 0.70% 5669 0.42% 82683 0.39% 92 0.14% 125x100x31x42.ap125.ftth.ucom.ne.jp
3 7858 0.44% 2100 0.16% 40981 0.19% 51 0.08% 210.48.240.227.static.zoot.jp
4 7184 0.40% 4887 0.36% 88261 0.41% 63 0.10% p2207-ipbf508hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
5 7126 0.40% 2214 0.16% 43431 0.20% 70 0.11% fntsitm014008.sitm.fnt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
6 5581 0.31% 5565 0.41% 151425 0.71% 3 0.00% 61-25-180-10.rev.home.ne.jp
7 5174 0.29% 1409 0.10% 25007 0.12% 41 0.06% softbank219030191026.bbtec.net
8 4882 0.27% 3690 0.27% 52040 0.24% 149 0.23% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
9 4738 0.26% 2484 0.18% 44124 0.21% 64 0.10% g3.konicaminolta.jp
10 4286 0.24% 2094 0.16% 42042 0.20% 133 0.21% px3.hitachi.co.jp
11 4203 0.23% 2474 0.18% 33262 0.15% 112 0.17% nripx01.index.or.jp
12 3838 0.21% 2870 0.21% 40900 0.19% 46 0.07% lsv-gw1.level5.co.jp
13 3823 0.21% 3823 0.28% 58518 0.27% 84 0.13% kd125054017094.ppp-bb.dion.ne.jp
14 3659 0.20% 3056 0.23% 82978 0.39% 6 0.01% p8167-ipbfp504gifu.gifu.ocn.ne.jp
15 3449 0.19% 3437 0.25% 94735 0.44% 3 0.00% eatcf-583p82.ppp15.odn.ne.jp
16 3296 0.18% 3246 0.24% 85242 0.40% 1 0.00% i121-117-168-100.s05.a001.ap.plala.or.jp
17 3207 0.18% 2011 0.15% 21470 0.10% 51 0.08% softbank218126068036.bbtec.net
18 3197 0.18% 1299 0.10% 23795 0.11% 33 0.05% 202.23.125.131
19 3119 0.17% 2953 0.22% 78141 0.36% 4 0.01% fla1adp062.kng.mesh.ad.jp
20 3014 0.17% 860 0.06% 18334 0.09% 42 0.07% s8.gtokyofl17.vectant.ne.jp
21 2999 0.17% 2973 0.22% 78609 0.37% 3 0.00% fl1-125-197-211-23.tky.mesh.ad.jp
22 2925 0.16% 1732 0.13% 32634 0.15% 24 0.04% y069020.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
23 2873 0.16% 762 0.06% 17101 0.08% 30 0.05% p3029-ipbf1607souka.saitama.ocn.ne.jp
24 2856 0.16% 660 0.05% 15685 0.07% 74 0.11% kd210233029027.ec-userreverse.dion.ne.jp
25 2845 0.16% 2845 0.21% 7986 0.04% 37 0.06% ftth-304.okym.enjoy.ne.jp
26 2721 0.15% 1307 0.10% 18334 0.09% 20 0.03% softbank218126068005.bbtec.net
27 2615 0.15% 1813 0.13% 34525 0.16% 63 0.10% static-222-230-137-35.b-base.svips.gol.ne.jp
28 2578 0.14% 643 0.05% 13079 0.06% 31 0.05% softbank220050091078.bbtec.net
29 2464 0.14% 838 0.06% 13714 0.06% 80 0.12% 122x217x113x158.ap122.ftth.ucom.ne.jp
30 2400 0.13% 1427 0.11% 30196 0.14% 137 0.21% k2.fujitsu.co.jp

トップ 10 of 34142 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5581 0.31% 5565 0.41% 151425 0.71% 3 0.00% 61-25-180-10.rev.home.ne.jp
2 12747 0.71% 7482 0.55% 123404 0.57% 207 0.32% px2.hitachi.co.jp
3 3449 0.19% 3437 0.25% 94735 0.44% 3 0.00% eatcf-583p82.ppp15.odn.ne.jp
4 7184 0.40% 4887 0.36% 88261 0.41% 63 0.10% p2207-ipbf508hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
5 3296 0.18% 3246 0.24% 85242 0.40% 1 0.00% i121-117-168-100.s05.a001.ap.plala.or.jp
6 3659 0.20% 3056 0.23% 82978 0.39% 6 0.01% p8167-ipbfp504gifu.gifu.ocn.ne.jp
7 12524 0.70% 5669 0.42% 82683 0.39% 92 0.14% 125x100x31x42.ap125.ftth.ucom.ne.jp
8 2999 0.17% 2973 0.22% 78609 0.37% 3 0.00% fl1-125-197-211-23.tky.mesh.ad.jp
9 3119 0.17% 2953 0.22% 78141 0.36% 4 0.01% fla1adp062.kng.mesh.ad.jp
10 3823 0.21% 3823 0.28% 58518 0.27% 84 0.13% kd125054017094.ppp-bb.dion.ne.jp

トップ 50 of 2228 リファラー
# Hits リファラー
1 116496 6.51% - (Direct Request)
2 74486 4.16% GoogleSearch
3 9700 0.54% Yahoo!
4 1285 0.07% http://park12.wakwak.com/~webring/ring_html/list0.html
5 945 0.05% http://search.live.com/results.aspx
6 816 0.05% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
7 425 0.02% Goo
8 409 0.02% MSN
9 212 0.01% http://209.85.141.104/search
10 162 0.01% http://www.exalead.com/
11 152 0.01% Biglobe
12 108 0.01% http://s.luna.tv/search.aspx
13 106 0.01% http://image-search.yahoo.co.jp/search
14 96 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
15 87 0.00% http://sakaguch.com/link/link11.html
16 80 0.00% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
17 62 0.00% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313297558
18 59 0.00% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
19 54 0.00%