利用統計 www.obenri.com

統計期間: April 2008
作成日時 01-May-2008 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2008
全ヒット数 1645980
全ファイル数 1243706
合計 Pages 153689
合計 Visits 59716
全 KBytes数 19173023
個別サイト数 32063
個別URL数 4074
個別リファラー数 2077
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1467
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2286 6211
一日あたりのヒット数 54866 69351
一日あたりのファイル数 41456 52718
一日あたりのページ数 5122 7783
一日あたりの訪問者数 1990 2494
一日あたりのKBytes数 639101 868938
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2
Code 200 - OK 1243706
Code 206 - Partial Content 1749
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 302 - Found 68
Code 304 - Not Modified 396861
Code 400 - Bad Request 12
Code 401 - Unauthorized 76
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1967
Code 405 - Method Not Allowed 13
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1467

Daily usage for April 2008

日ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 52660 3.20% 39917 3.21% 4389 2.86% 2037 3.41% 1780 5.55% 588894 3.07%
2 59021 3.59% 45707 3.68% 5634 3.67% 2102 3.52% 1862 5.81% 705492 3.68%
3 59224 3.60% 46042 3.70% 4687 3.05% 2194 3.67% 1960 6.11% 647733 3.38%
4 56268 3.42% 43017 3.46% 4962 3.23% 2053 3.44% 1820 5.68% 668140 3.48%
5 31170 1.89% 23325 1.88% 2627 1.71% 1109 1.86% 1133 3.53% 343558 1.79%
6 28245 1.72% 22712 1.83% 2600 1.69% 1087 1.82% 1103 3.44% 349877 1.82%
7 61985 3.77% 46090 3.71% 5912 3.85% 2306 3.86% 1992 6.21% 670110 3.50%
8 63953 3.89% 49661 3.99% 6327 4.12% 2447 4.10% 2030 6.33% 714698 3.73%
9 59634 3.62% 45941 3.69% 6218 4.05% 2224 3.72% 1925 6.00% 734443 3.83%
10 62875 3.82% 48170 3.87% 5750 3.74% 2347 3.93% 2023 6.31% 731583 3.82%
11 56354 3.42% 43611 3.51% 5061 3.29% 2174 3.64% 1891 5.90% 659853 3.44%
12 34719 2.11% 26425 2.12% 3334 2.17% 1267 2.12% 1225 3.82% 413474 2.16%
13 40047 2.43% 28432 2.29% 3899 2.54% 1199 2.01% 1134 3.54% 455447 2.38%
14 65499 3.98% 48471 3.90% 6045 3.93% 2339 3.92% 2010 6.27% 746273 3.89%
15 64722 3.93% 48966 3.94% 5838 3.80% 2474 4.14% 2075 6.47% 736677 3.84%
16 63515 3.86% 48061 3.86% 5891 3.83% 2418 4.05% 2085 6.50% 722413 3.77%
17 69351 4.21% 51638 4.15% 6561 4.27% 2494 4.18% 2104 6.56% 811719 4.23%
18 64244 3.90% 48525 3.90% 5502 3.58% 2263 3.79% 1989 6.20% 748632 3.90%
19 41411 2.52% 30818 2.48% 4110 2.67% 1369 2.29% 1292 4.03% 492399 2.57%
20 38589 2.34% 26459 2.13% 3608 2.35% 1176 1.97% 1123 3.50% 408142 2.13%
21 63981 3.89% 49078 3.95% 5938 3.86% 2345 3.93% 2036 6.35% 754575 3.94%
22 67432 4.10% 52718 4.24% 5954 3.87% 2476 4.15% 2163 6.75% 812306 4.24%
23 64205 3.90% 47411 3.81% 5357 3.49% 2445 4.09% 2117 6.60% 724268 3.78%
24 63212 3.84% 47684 3.83% 5485 3.57% 2403 4.02% 2031 6.33% 729082 3.80%
25 64208 3.90% 51047 4.10% 7783 5.06% 2407 4.03% 2055 6.41% 868938 4.53%
26 37552 2.28% 28558 2.30% 3955 2.57% 1359 2.28% 1280 3.99% 448511 2.34%
27 43341 2.63% 31504 2.53% 4838 3.15% 1303 2.18% 1222 3.81% 527989 2.75%
28 61596 3.74% 45121 3.63% 5438 3.54% 2249 3.77% 1940 6.05% 717203 3.74%
29 45200 2.75% 32214 2.59% 4381 2.85% 1486 2.49% 1344 4.19% 528360 2.76%
30 61767 3.75% 46383 3.73% 5605 3.65% 2307 3.86% 1982 6.18% 712235 3.71%

Hourly usage for April 2008

時間ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1903 57109 3.47% 1436 43082 3.46% 204 6121 3.98% 23024 690719 3.60%
1 1355 40666 2.47% 1027 30825 2.48% 129 3879 2.52% 16285 488552 2.55%
2 884 26544 1.61% 691 20749 1.67% 105 3179 2.07% 10945 328362 1.71%
3 560 16801 1.02% 442 13268 1.07% 77 2317 1.51% 6730 201897 1.05%
4 460 13814 0.84% 355 10667 0.86% 55 1677 1.09% 6352 190567 0.99%
5 371 11154 0.68% 325 9764 0.79% 53 1612 1.05% 5033 151004 0.79%
6 451 13543 0.82% 359 10773 0.87% 60 1812 1.18% 5482 164454 0.86%
7 536 16099 0.98% 408 12258 0.99% 73 2191 1.43% 6639 199174 1.04%
8 1104 33126 2.01% 787 23612 1.90% 113 3419 2.22% 11851 355520 1.85%
9 2659 79797 4.85% 1958 58759 4.72% 251 7547 4.91% 30899 926983 4.83%
10 3458 103758 6.30% 2654 79642 6.40% 338 10143 6.60% 41575 1247239 6.51%
11 3852 115560 7.02% 2914 87448 7.03% 332 9977 6.49% 44513 1335383 6.96%
12 2770 83127 5.05% 2101 63051 5.07% 247 7432 4.84% 32943 988303 5.15%
13 3568 107062 6.50% 2686 80588 6.48% 319 9584 6.24% 40641 1219230 6.36%
14 3836 115088 6.99% 2919 87584 7.04% 335 10052 6.54% 44711 1341332 7.00%
15 4159 124790 7.58% 3141 94233 7.58% 378 11350 7.39% 48949 1468471 7.66%
16 4055 121660 7.39% 3032 90966 7.31% 353 10596 6.89% 46061 1381843 7.21%
17 3850 115524 7.02% 2945 88350 7.10% 354 10633 6.92% 44159 1324762 6.91%
18 3141 94232 5.72% 2369 71093 5.72% 263 7890 5.13% 35492 1064761 5.55%
19 2488 74662 4.54% 1921 57644 4.63% 230 6906 4.49% 28743 862278 4.50%
20 2172 65166 3.96% 1638 49142 3.95% 208 6246 4.06% 25128 753853 3.93%
21 2374 71235 4.33% 1781 53451 4.30% 207 6220 4.05% 27767 833011 4.34%
22 2500 75017 4.56% 1845 55366 4.45% 219 6591 4.29% 28274 848217 4.42%
23 2348 70446 4.28% 1713 51391 4.13% 210 6315 4.11% 26904 807106 4.21%

トップ 100 of 4074 全URL
# Hits KBytes URL
1 91371 5.55% 6231550 32.50% _subitem_dir
2 40590 2.47% 712984 3.72% _lamp
3 36378 2.21% 573411 2.99% _samba
4 33182 2.02% 669467 3.49% _dnsserver
5 24344 1.48% 311482 1.62% _vpc
6 21101 1.28% 523061 2.73% _hardware
7 20622 1.25% 359979 1.88% _minset_cent4
8 20140 1.22% 411260 2.14% _install_cent5
9 19717 1.20% 336514 1.76% _install_cent4
10 19476 1.18% 398120 2.08% _raid_build
11 16791 1.02% 327399 1.71% _mailserver
12 16365 0.99% 422861 2.21% _network
13 15322 0.93% 296749 1.55% _operation
14 15066 0.92% 652407 3.40% _hpml115_linux
15 14971 0.91% 299059 1.56% _ntp_sshserver
16 14351 0.87% 194354 1.01% _vpcspecial
17 12448 0.76% 275451 1.44% _webserver
18 11640 0.71% 285977 1.49% _command
19 10774 0.65% 241728 1.26% /
20 10677 0.65% 158525 0.83% _ftpserver
21 10651 0.65% 301912 1.57% _minset_wbel3
22 10450 0.63% 242449 1.26% _install_wbel3
23 10136 0.62% 292643 1.53% _minset_wbel4
24 9285 0.56% 403789 2.11% _dual_boot
25 8944 0.54% 217002 1.13% _install_wbel4
26 8866 0.54% 318012 1.66% _myserver
27 7187 0.44% 199563 1.04% _vnc
28 6902 0.42% 120059 0.63% _sendmail
29 6208 0.38% 196250 1.02% _obenriserver
30 5265 0.32% 130170 0.68% _minset_cent3
31 5109 0.31% 113756 0.59% _webalizer
32 4737 0.29% 142717 0.74% _raid_create
33 4637 0.28% 85468 0.45% _postfix
34 4468 0.27% 164291 0.86% _samba_regza
35 4434 0.27% 76424 0.40% _install_cent3
36 4088 0.25% 118754 0.62% _namazu
37 3698 0.22% 44538 0.23% _z505_linux
38 2880 0.17% 30537 0.16% _obenrilink
39 2351 0.14% 29188 0.15% _pico
40 2175 0.13% 56625 0.30% _google
41 2157 0.13% 30040 0.16% namazu
42 2145 0.13% 30038 0.16% /namazu/namazu.cgi
43 1943 0.12% 28221 0.15% _dialy
44 1864 0.11% 61462 0.32% _dnsserver2
45 1861 0.11% 67503 0.35% /_namazu/mknmz.html
46 1804 0.11% 94561 0.49% /sitemap.html
47 1467 0.09% 88566 0.46% /_hardware/router.html
48 1094 0.07% 36924 0.19% /_myserver/
49 1019 0.06% 23337 0.12% /_command/passwd01.html
50 967 0.06% 36590 0.19% /_vpc/
51 887 0.05% 31601 0.16% /_webserver/document_root.html
52 885 0.05% 56298 0.29% /_dnsserver/hosts_file.html
53 881 0.05% 52994 0.28% /_lamp/phpmyadmin.html
54 835 0.05% 37360 0.19% /_dnsserver/
55 821 0.05% 13109 0.07% /_raid_build/
56 814 0.05% 32842 0.17% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
57 813 0.05% 37375 0.19% /_myserver/os.html
58 782 0.05% 18626 0.10% /_command/su01.html
59 775 0.05% 26943 0.14% /_raid_build/kind_raid.html
60 759 0.05% 33622 0.18% /_samba/
61 756 0.05% 13754 0.07% /_mailserver/
62 752 0.05% 10946 0.06% /_network/
63 729 0.04% 6692 0.03% /_hpml115_linux/
64 713 0.04% 16791 0.09% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
65 712 0.04% 19213 0.10% /_sendmail/sendmail_mc.html
66 710 0.04% 30558 0.16% /_samba/samba_user.html
67 693 0.04% 51057 0.27% /_dnsserver/named_conf.html
68 680 0.04% 17507 0.09% /_hpml115_linux/concept_ml115.html
69 678 0.04% 10531 0.05% /_sendmail/
70 678 0.04% 15063 0.08% /_vpcspecial/
71 659 0.04% 25025 0.13% /_raid_build/mdadm_rebuild.html
72 651 0.04% 24987 0.13% /_ftpserver/
73 639 0.04% 8724 0.05% /_hardware/
74 623 0.04% 8028 0.04% /_raid_create/
75 607 0.04% 14567 0.08% /_vpcspecial/vpc_network2.html
76 606 0.04% 4115 0.02% /_minset_cent4/
77 596 0.04% 20465 0.11% /_raid_build/soft_hard.html
78 593 0.04% 29577 0.15% /_myserver/bestlinux.html
79 591 0.04% 17147 0.09% /_network/routerset2.html
80 589 0.04% 12690 0.07% /_dual_boot/
81 589 0.04% 14604 0.08% /_hpml115_linux/why_ml115.html
82 585 0.04% 12568 0.07% /_myserver/getlinux.html
83 585 0.04% 16548 0.09% /_webserver/
84 583 0.04% 21993 0.11% /_command/chmod01.html
85 581 0.04% 22891 0.12% /_ftpserver/local_user.html
86 573 0.03% 12794 0.07% /_samba/swat_setting.html
87 572 0.03% 10942 0.06% /_operation/path_through.html
88 572 0.03% 20264 0.11% /_operation/redirect.html
89 566 0.03% 15862 0.08% /_dual_boot/uninst_dualboot.html
90 564 0.03% 7753 0.04% /_install_cent5/
91 563 0.03% 27317 0.14% /_network/routerset1.html
92 560 0.03% 19125 0.10% /_network/name.html
93 548 0.03% 24345 0.13% /_ftpserver/vsftpdconf01.html
94 546 0.03% 23182 0.12% /_mailserver/submission.html
95 534 0.03% 18008 0.09% /_vpc/vpc_install.html
96 533 0.03% 11440 0.06% /_network/tcpip.html
97 523 0.03% 21440 0.11% /_minset_wbel4/daemon_wbel4.html
98 520 0.03% 8789 0.05% /_ntp_sshserver/
99 517 0.03% 19131 0.10% /_command/cp01.html
100 516 0.03% 11355 0.06% /_network/protocol_ports.html

トップ 10 of 4074 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 91371 5.55% 6231550 32.50% _subitem_dir
2 40590 2.47% 712984 3.72% _lamp
3 33182 2.02% 669467 3.49% _dnsserver
4 15066 0.92% 652407 3.40% _hpml115_linux
5 36378 2.21% 573411 2.99% _samba
6 21101 1.28% 523061 2.73% _hardware
7 16365 0.99% 422861 2.21% _network
8 20140 1.22% 411260 2.14% _install_cent5
9 9285 0.56% 403789 2.11% _dual_boot
10 19476 1.18% 398120 2.08% _raid_build

トップ 10 of 826 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10774 0.65% 6604 11.07% /
2 1467 0.09% 1164 1.95% /_hardware/router.html
3 2145 0.13% 986 1.65% /namazu/namazu.cgi
4 1019 0.06% 808 1.35% /_command/passwd01.html
5 881 0.05% 709 1.19% /_lamp/phpmyadmin.html
6 885 0.05% 624 1.05% /_dnsserver/hosts_file.html
7 1804 0.11% 607 1.02% /sitemap.html
8 814 0.05% 572 0.96% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
9 782 0.05% 542 0.91% /_command/su01.html
10 659 0.04% 486 0.81% /_raid_build/mdadm_rebuild.html

トップ 10 of 1032 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10774 0.65% 3823 6.41% /
2 1467 0.09% 1004 1.68% /_hardware/router.html
3 2145 0.13% 926 1.55% /namazu/namazu.cgi
4 1019 0.06% 816 1.37% /_command/passwd01.html
5 881 0.05% 625 1.05% /_lamp/phpmyadmin.html
6 814 0.05% 517 0.87% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
7 782 0.05% 494 0.83% /_command/su01.html
8 713 0.04% 484 0.81% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
9 885 0.05% 483 0.81% /_dnsserver/hosts_file.html
10 1804 0.11% 466 0.78% /sitemap.html

トップ 30 of 32063 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14391 0.87% 8673 0.70% 150466 0.78% 206 0.34% px2.hitachi.co.jp
2 8000 0.49% 2099 0.17% 44165 0.23% 50 0.08% softbank219030191026.bbtec.net
3 6412 0.39% 2867 0.23% 54740 0.29% 41 0.07% zaq3d2e5f94.zaq.ne.jp
4 6009 0.37% 3318 0.27% 46153 0.24% 62 0.10% softbank218126068036.bbtec.net
5 5932 0.36% 5932 0.48% 15278 0.08% 125 0.21% bf-089.okym.enjoy.ne.jp
6 5599 0.34% 1692 0.14% 31223 0.16% 89 0.15% softbank218140134013.bbtec.net
7 4774 0.29% 3811 0.31% 54520 0.28% 132 0.22% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
8 4253 0.26% 4170 0.34% 47151 0.25% 13 0.02% 58x81x205x130.ap58.ftth.ucom.ne.jp
9 4236 0.26% 2762 0.22% 73793 0.38% 2 0.00% p9018-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
10 4015 0.24% 3449 0.28% 62130 0.32% 100 0.17% softbank220049027167.bbtec.net
11 3659 0.22% 3515 0.28% 15225 0.08% 59 0.10% ftth-501.okym.enjoy.ne.jp
12 3607 0.22% 2394 0.19% 45589 0.24% 58 0.10% gw1.netone.co.jp
13 3562 0.22% 2582 0.21% 35095 0.18% 96 0.16% nripx01.index.or.jp
14 3517 0.21% 3119 0.25% 90073 0.47% 5 0.01% 46.103.111.219.dy.bbexcite.jp
15 3463 0.21% 2856 0.23% 77399 0.40% 17 0.03% khp059134023162.ppp-bb.dion.ne.jp
16 3353 0.20% 3272 0.26% 79274 0.41% 58 0.10% 219.127.85.132
17 3221 0.20% 493 0.04% 9250 0.05% 30 0.05% i218-47-65-18.s30.a048.ap.plala.or.jp
18 3102 0.19% 1217 0.10% 23724 0.12% 11 0.02% ntaich391146.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
19 2938 0.18% 1573 0.13% 29317 0.15% 99 0.17% px3.hitachi.co.jp
20 2925 0.18% 916 0.07% 23182 0.12% 37 0.06% fw-fw-224.c-able.ne.jp
21 2876 0.17% 2876 0.23% 36179 0.19% 5 0.01% p58023-adsau18honb3-acca.tokyo.ocn.ne.jp
22 2735 0.17% 1701 0.14% 24734 0.13% 71 0.12% 203.180.59.5
23 2665 0.16% 827 0.07% 20603 0.11% 62 0.10% s8.gtokyofl17.vectant.ne.jp
24 2410 0.15% 1058 0.09% 23845 0.12% 23 0.04% pl1169.nas985.p-aichi.nttpc.ne.jp
25 2339 0.14% 1741 0.14% 39472 0.21% 106 0.18% proxy01.ics.aqstage.jp
26 2336 0.14% 1570 0.13% 24971 0.13% 61 0.10% 125x100x31x42.ap125.ftth.ucom.ne.jp
27 2261 0.14% 1004 0.08% 23455 0.12% 127 0.21% tyo106.gate.nec.co.jp
28 2224 0.14% 699 0.06% 16174 0.08% 23 0.04% 150.69.146.2
29 2188 0.13% 550 0.04% 11301 0.06% 22 0.04% 122.219.203.6
30 2105 0.13% 1429 0.11% 34157 0.18% 180 0.30% tyo107.gate.nec.co.jp

トップ 10 of 32063 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14391 0.87% 8673 0.70% 150466 0.78% 206 0.34% px2.hitachi.co.jp
2 3517 0.21% 3119 0.25% 90073 0.47% 5 0.01% 46.103.111.219.dy.bbexcite.jp
3 3353 0.20% 3272 0.26% 79274 0.41% 58 0.10% 219.127.85.132
4 3463 0.21% 2856 0.23% 77399 0.40% 17 0.03% khp059134023162.ppp-bb.dion.ne.jp
5 4236 0.26% 2762 0.22% 73793 0.38% 2 0.00% p9018-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
6 1786 0.11% 1786 0.14% 64922 0.34% 2 0.00% p1115-ipbf09matsue.shimane.ocn.ne.jp
7 4015 0.24% 3449 0.28% 62130 0.32% 100 0.17% softbank220049027167.bbtec.net
8 6412 0.39% 2867 0.23% 54740 0.29% 41 0.07% zaq3d2e5f94.zaq.ne.jp
9 4774 0.29% 3811 0.31% 54520 0.28% 132 0.22% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
10 4253 0.26% 4170 0.34% 47151 0.25% 13 0.02% 58x81x205x130.ap58.ftth.ucom.ne.jp

トップ 50 of 2077 リファラー
# Hits リファラー
1 97677 5.93% - (Direct Request)
2 68283 4.15% GoogleSearch
3 10515 0.64% Yahoo!
4 1715 0.10% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
5 1164 0.07% http://park12.wakwak.com/~webring/ring_html/list0.html
6 689 0.04% http://search.live.com/results.aspx
7 482 0.03% Goo
8 396 0.02% MSN
9 152 0.01% Biglobe
10 131 0.01% http://image-search.yahoo.co.jp/search
11 114 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
12 110 0.01% http://sakaguch.com/link/link11.html
13 100 0.01% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
14 82 0.00% http://s.luna.tv/search.aspx
15 69 0.00% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
16 67 0.00% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
17 66 0.00% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313297558
18 65 0.00% http://jp.mg1.mail.yahoo.co.jp/hkr/launch
19 58 0.00% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
20 56