利用統計 www.obenri.com

統計期間: March 2008
作成日時 01-Apr-2008 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2008
全ヒット数 1353032
全ファイル数 1042506
合計 Pages 127204
合計 Visits 52069
全 KBytes数 16370706
個別サイト数 29168
個別URL数 3655
個別リファラー数 1935
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1372
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1818 5139
一日あたりのヒット数 43646 54742
一日あたりのファイル数 33629 42938
一日あたりのページ数 4103 5313
一日あたりの訪問者数 1679 2296
一日あたりのKBytes数 528087 659895
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 1042506
Code 206 - Partial Content 3576
Code 301 - Moved Permanently 114
Code 302 - Found 36
Code 304 - Not Modified 303154
Code 400 - Bad Request 12
Code 401 - Unauthorized 25
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 3583
Code 405 - Method Not Allowed 15
Code 501 - Not Implemented 2

Daily usage for March 2008

日ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26962 1.99% 19736 1.89% 2826 2.22% 1013 1.95% 992 3.40% 323366 1.98%
2 21584 1.60% 16556 1.59% 2206 1.73% 829 1.59% 845 2.90% 260555 1.59%
3 41080 3.04% 31242 3.00% 4696 3.69% 1767 3.39% 1646 5.64% 482226 2.95%
4 45309 3.35% 36452 3.50% 4764 3.75% 1839 3.53% 1646 5.64% 597257 3.65%
5 45236 3.34% 36161 3.47% 3818 3.00% 1868 3.59% 1699 5.82% 548989 3.35%
6 49172 3.63% 36840 3.53% 4251 3.34% 1914 3.68% 1683 5.77% 569000 3.48%
7 45103 3.33% 34907 3.35% 4121 3.24% 1810 3.48% 1619 5.55% 549636 3.36%
8 28150 2.08% 21840 2.09% 2955 2.32% 1007 1.93% 1021 3.50% 361187 2.21%
9 30638 2.26% 22299 2.14% 2632 2.07% 1098 2.11% 1087 3.73% 349949 2.14%
10 50946 3.77% 38942 3.74% 4201 3.30% 2006 3.85% 1787 6.13% 617658 3.77%
11 52539 3.88% 40065 3.84% 5199 4.09% 2039 3.92% 1779 6.10% 656678 4.01%
12 52894 3.91% 41443 3.98% 5124 4.03% 2028 3.89% 1800 6.17% 659895 4.03%
13 53626 3.96% 40909 3.92% 4835 3.80% 2062 3.96% 1812 6.21% 643081 3.93%
14 46037 3.40% 36136 3.47% 4424 3.48% 1912 3.67% 1696 5.81% 567929 3.47%
15 32899 2.43% 25330 2.43% 3387 2.66% 1192 2.29% 1176 4.03% 419549 2.56%
16 31716 2.34% 23992 2.30% 3080 2.42% 1125 2.16% 1133 3.88% 393163 2.40%
17 52818 3.90% 40949 3.93% 5313 4.18% 2055 3.95% 1811 6.21% 650165 3.97%
18 54221 4.01% 42938 4.12% 4955 3.90% 2296 4.41% 1974 6.77% 649984 3.97%
19 53269 3.94% 41830 4.01% 4684 3.68% 2083 4.00% 1815 6.22% 616062 3.76%
20 39982 2.95% 32503 3.12% 4688 3.69% 1437 2.76% 1283 4.40% 562021 3.43%
21 51338 3.79% 39856 3.82% 4553 3.58% 2037 3.91% 1728 5.92% 593595 3.63%
22 34320 2.54% 26820 2.57% 3312 2.60% 1337 2.57% 1203 4.12% 416739 2.55%
23 30764 2.27% 23223 2.23% 2768 2.18% 1188 2.28% 1101 3.77% 353942 2.16%
24 54742 4.05% 41740 4.00% 4938 3.88% 2266 4.35% 1839 6.30% 626815 3.83%
25 44938 3.32% 35344 3.39% 4070 3.20% 1735 3.33% 1568 5.38% 534640 3.27%
26 51258 3.79% 39474 3.79% 4144 3.26% 1985 3.81% 1785 6.12% 570076 3.48%
27 53080 3.92% 40056 3.84% 4524 3.56% 2004 3.85% 1786 6.12% 594893 3.63%
28 50472 3.73% 37880 3.63% 4357 3.43% 1919 3.69% 1747 5.99% 568743 3.47%
29 33880 2.50% 25343 2.43% 2973 2.34% 1151 2.21% 1177 4.04% 395561 2.42%
30 41175 3.04% 31338 3.01% 4839 3.80% 1175 2.26% 1150 3.94% 633187 3.87%
31 52884 3.91% 40362 3.87% 4567 3.59% 2009 3.86% 1805 6.19% 604161 3.69%

Hourly usage for March 2008

時間ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1597 49530 3.66% 1266 39263 3.77% 157 4891 3.85% 20830 645727 3.94%
1 1115 34572 2.56% 870 26985 2.59% 110 3417 2.69% 13741 425981 2.60%
2 785 24353 1.80% 609 18881 1.81% 85 2639 2.07% 9741 301970 1.84%
3 467 14494 1.07% 352 10931 1.05% 63 1982 1.56% 6079 188459 1.15%
4 492 15272 1.13% 389 12089 1.16% 76 2356 1.85% 7726 239494 1.46%
5 377 11706 0.87% 278 8639 0.83% 71 2221 1.75% 4968 154004 0.94%
6 362 11224 0.83% 282 8747 0.84% 49 1530 1.20% 4647 144042 0.88%
7 468 14516 1.07% 349 10832 1.04% 57 1795 1.41% 6065 188011 1.15%
8 861 26706 1.97% 627 19449 1.87% 90 2796 2.20% 9848 305288 1.86%
9 2011 62355 4.61% 1533 47552 4.56% 185 5762 4.53% 24154 748775 4.57%
10 2641 81878 6.05% 2029 62914 6.03% 242 7507 5.90% 31175 966433 5.90%
11 2890 89610 6.62% 2268 70310 6.74% 271 8420 6.62% 34660 1074469 6.56%
12 2235 69299 5.12% 1714 53142 5.10% 213 6626 5.21% 29285 907847 5.55%
13 2748 85199 6.30% 2078 64433 6.18% 243 7547 5.93% 31883 988363 6.04%
14 2989 92673 6.85% 2283 70791 6.79% 263 8154 6.41% 35551 1102085 6.73%
15 3104 96250 7.11% 2382 73865 7.09% 274 8518 6.70% 36166 1121140 6.85%
16 3183 98684 7.29% 2443 75742 7.27% 280 8695 6.84% 37424 1160131 7.09%
17 3124 96854 7.16% 2445 75824 7.27% 280 8699 6.84% 38517 1194033 7.29%
18 2470 76587 5.66% 1904 59046 5.66% 210 6518 5.12% 29455 913119 5.58%
19 2079 64451 4.76% 1621 50280 4.82% 184 5707 4.49% 25110 778400 4.75%
20 1898 58854 4.35% 1466 45462 4.36% 168 5216 4.10% 22429 695291 4.25%
21 1904 59031 4.36% 1464 45388 4.35% 184 5707 4.49% 23065 715026 4.37%
22 1963 60881 4.50% 1505 46667 4.48% 169 5263 4.14% 22774 705984 4.31%
23 1872 58053 4.29% 1460 45274 4.34% 168 5238 4.12% 22795 706632 4.32%

トップ 100 of 3655 全URL
# Hits KBytes URL
1 74487 5.51% 4736030 28.93% _subitem_dir
2 36838 2.72% 626432 3.83% _lamp
3 31373 2.32% 665143 4.06% _dnsserver
4 30150 2.23% 503201 3.07% _samba
5 18914 1.40% 249222 1.52% _vpc
6 18421 1.36% 408925 2.50% _raid_build
7 18224 1.35% 467661 2.86% _hardware
8 17564 1.30% 806385 4.93% _hpml115_linux
9 14969 1.11% 281242 1.72% _install_cent4
10 14522 1.07% 311998 1.91% _ntp_sshserver
11 14453 1.07% 301622 1.84% _mailserver
12 14166 1.05% 293591 1.79% _minset_cent4
13 13533 1.00% 412434 2.52% _network
14 13277 0.98% 401811 2.45% _minset_wbel4
15 11671 0.86% 267831 1.64% _install_wbel4
16 11197 0.83% 226649 1.38% _operation
17 10487 0.78% 152139 0.93% _vpcspecial
18 10042 0.74% 306729 1.87% _minset_wbel3
19 10040 0.74% 276444 1.69% _command
20 9665 0.71% 232096 1.42% _webserver
21 9608 0.71% 248180 1.52% _install_wbel3
22 8907 0.66% 210146 1.28% /
23 8758 0.65% 144151 0.88% _ftpserver
24 8641 0.64% 308449 1.88% _myserver
25 7221 0.53% 291687 1.78% _dual_boot
26 6295 0.47% 119567 0.73% _sendmail
27 6209 0.46% 202077 1.23% _obenriserver
28 6002 0.44% 127170 0.78% _install_cent3
29 5775 0.43% 164657 1.01% _vnc
30 5168 0.38% 145788 0.89% _minset_cent3
31 4861 0.36% 116463 0.71% _webalizer
32 4836 0.36% 177130 1.08% _samba_regza
33 4448 0.33% 90171 0.55% _postfix
34 3135 0.23% 123417 0.75% _raid_create
35 3082 0.23% 38669 0.24% _z505_linux
36 2481 0.18% 31492 0.19% _obenrilink
37 2453 0.18% 56544 0.35% _namazu
38 2417 0.18% 77427 0.47% _dnsserver2
39 2355 0.17% 36968 0.23% _dialy
40 2182 0.16% 29011 0.18% _pico
41 2154 0.16% 51735 0.32% _google
42 1797 0.13% 30061 0.18% namazu
43 1793 0.13% 30060 0.18% /namazu/namazu.cgi
44 1446 0.11% 87790 0.54% /sitemap.html
45 1266 0.09% 78497 0.48% /_hardware/router.html
46 1122 0.08% 39489 0.24% /_myserver/
47 1044 0.08% 55626 0.34% usage
48 926 0.07% 42707 0.26% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
49 898 0.07% 52647 0.32% /_lamp/phpmyadmin.html
50 828 0.06% 57705 0.35% /_dnsserver/hosts_file.html
51 813 0.06% 20228 0.12% /_command/passwd01.html
52 794 0.06% 23024 0.14% /_hpml115_linux/concept_ml115.html
53 780 0.06% 20401 0.12% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
54 757 0.06% 37477 0.23% /_dnsserver/
55 741 0.05% 14822 0.09% /_raid_build/
56 732 0.05% 21703 0.13% /_sendmail/sendmail_mc.html
57 730 0.05% 29787 0.18% /_vpc/
58 708 0.05% 33443 0.20% /_myserver/os.html
59 705 0.05% 53218 0.33% /_dnsserver/named_conf.html
60 686 0.05% 18256 0.11% /_hpml115_linux/why_ml115.html
61 664 0.05% 31072 0.19% /_samba/
62 636 0.05% 13049 0.08% /_mailserver/
63 607 0.04% 12864 0.08% /_hpml115_linux/storage_ml115.html
64 602 0.04% 8667 0.05% /_hardware/
65 580 0.04% 30246 0.18% /_myserver/bestlinux.html
66 578 0.04% 16270 0.10% /_command/su01.html
67 576 0.04% 23334 0.14% /_raid_build/mdadm_rebuild.html
68 570 0.04% 10489 0.06% /_sendmail/
69 561 0.04% 27285 0.17% /_raid_build/kind_raid.html
70 549 0.04% 23002 0.14% /_minset_wbel4/daemon_wbel4.html
71 545 0.04% 27388 0.17% /_samba/samba_user.html
72 541 0.04% 17194 0.11% /_webserver/
73 529 0.04% 12190 0.07% /_samba/swat_setting.html
74 516 0.04% 8061 0.05% /_hpml115_linux/
75 515 0.04% 18043 0.11% usage_crawl
76 512 0.04% 19141 0.12% /_operation/redirect.html
77 508 0.04% 17979 0.11% /_raid_build/soft_hard.html
78 505 0.04% 19851 0.12% /_command/chmod01.html
79 498 0.04% 14922 0.09% /_dual_boot/uninst_dualboot.html
80 495 0.04% 20106 0.12% /_network/routerset2.html
81 489 0.04% 11781 0.07% /_myserver/getlinux.html
82 489 0.04% 11822 0.07% /_vpcspecial/
83 487 0.04% 21819 0.13% /_ftpserver/
84 487 0.04% 20603 0.13% /_ftpserver/local_user.html
85 487 0.04% 8173 0.05% /_raid_create/
86 486 0.04% 12197 0.07% /_hpml115_linux/hdd_install.html
87 485 0.04% 9188 0.06% /_ntp_sshserver/
88 483 0.04% 29693 0.18% /_network/routerset1.html
89 480 0.04% 8948 0.05% /_network/
90 468 0.03% 12886 0.08% /_vpcspecial/vpc_network2.html
91 465 0.03% 19259 0.12% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html
92 461 0.03% 20355 0.12% /_dnsserver2/
93 451 0.03% 7290 0.04% /_postfix/
94 446 0.03% 18536 0.11% /_command/cp01.html
95 442 0.03% 13873 0.08% /_sendmail/relay_settings.html
96 439 0.03% 20894 0.13% /_ntp_sshserver/ntpconf4.html
97 436 0.03% 5589 0.03% /_install_cent4/
98 434 0.03% 16079 0.10% /_vpc/vpc_install.html
99 432 0.03% 20527 0.13% /_network/name.html
100 431 0.03% 21712 0.13% /_ftpserver/vsftpdconf01.html

トップ 10 of 3655 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 74487 5.51% 4736030 28.93% _subitem_dir
2 17564 1.30% 806385 4.93% _hpml115_linux
3 31373 2.32% 665143 4.06% _dnsserver
4 36838 2.72% 626432 3.83% _lamp
5 30150 2.23% 503201 3.07% _samba
6 18224 1.35% 467661 2.86% _hardware
7 13533 1.00% 412434 2.52% _network
8 18421 1.36% 408925 2.50% _raid_build
9 13277 0.98% 401811 2.45% _minset_wbel4
10 14522 1.07% 311998 1.91% _ntp_sshserver

トップ 10 of 762 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8907 0.66% 5382 10.36% /
2 1266 0.09% 993 1.91% /_hardware/router.html
3 1793 0.13% 937 1.80% /namazu/namazu.cgi
4 898 0.07% 673 1.29% /_lamp/phpmyadmin.html
5 813 0.06% 648 1.25% /_command/passwd01.html
6 926 0.07% 637 1.23% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
7 828 0.06% 618 1.19% /_dnsserver/hosts_file.html
8 1446 0.11% 601 1.16% /sitemap.html
9 780 0.06% 535 1.03% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
10 794 0.06% 512 0.99% /_hpml115_linux/concept_ml115.html

トップ 10 of 953 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8907 0.66% 2960 5.70% /
2 1266 0.09% 860 1.66% /_hardware/router.html
3 1793 0.13% 860 1.66% /namazu/namazu.cgi
4 813 0.06% 658 1.27% /_command/passwd01.html
5 898 0.07% 596 1.15% /_lamp/phpmyadmin.html
6 926 0.07% 590 1.14% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
7 780 0.06% 521 1.00% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
8 828 0.06% 457 0.88% /_dnsserver/hosts_file.html
9 578 0.04% 402 0.77% /_command/su01.html
10 705 0.05% 391 0.75% /_dnsserver/named_conf.html

トップ 30 of 29168 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11769 0.87% 7561 0.73% 126658 0.77% 242 0.46% px2.hitachi.co.jp
2 6713 0.50% 4724 0.45% 72627 0.44% 143 0.27% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
3 5295 0.39% 2978 0.29% 51430 0.31% 53 0.10% softbank218126068004.bbtec.net
4 5176 0.38% 5100 0.49% 135866 0.83% 4 0.01% zaq3a5579c6.zaq.ne.jp
5 5091 0.38% 1528 0.15% 35406 0.22% 84 0.16% softbank220049091078.bbtec.net
6 4979 0.37% 4962 0.48% 135312 0.83% 2 0.00% 61-25-180-10.rev.home.ne.jp
7 4726 0.35% 1853 0.18% 40583 0.25% 58 0.11% hcc028018.bai.ne.jp
8 3991 0.29% 990 0.09% 24611 0.15% 60 0.12% softbank220057235001.bbtec.net
9 3636 0.27% 3166 0.30% 85188 0.52% 8 0.02% i121-118-124-225.s10.a030.ap.plala.or.jp
10 3349 0.25% 370 0.04% 9890 0.06% 29 0.06% pl214.nas981.nara.nttpc.ne.jp
11 3205 0.24% 2749 0.26% 74499 0.46% 13 0.02% p1238-ipbfp905tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
12 3107 0.23% 830 0.08% 20011 0.12% 59 0.11% flh1ado006.kng.mesh.ad.jp
13 3060 0.23% 2004 0.19% 27145 0.17% 96 0.18% nripx01.index.or.jp
14 2682 0.20% 2573 0.25% 68039 0.42% 9 0.02% tetkyo101110.tkyo.te.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp
15 2574 0.19% 2564 0.25% 69160 0.42% 89 0.17% p2085-ipbf302kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
16 2399 0.18% 1215 0.12% 15927 0.10% 41 0.08% softbank221031190249.bbtec.net
17 2202 0.16% 1047 0.10% 22483 0.14% 17 0.03% i222-151-43-45.s02.a013.ap.plala.or.jp
18 2052 0.15% 938 0.09% 18567 0.11% 50 0.10% 202.229.5.213
19 2014 0.15% 1143 0.11% 23476 0.14% 105 0.20% t2.fujitsu.co.jp
20 2004 0.15% 1754 0.17% 29656 0.18% 56 0.11% softbank220049027167.bbtec.net
21 1900 0.14% 1234 0.12% 23992 0.15% 139 0.27% 192.218.140.228
22 1897 0.14% 322 0.03% 8443 0.05% 85 0.16% 61.213.54.3
23 1895 0.14% 132 0.01% 2216 0.01% 26 0.05% i125-202-249-228.s05.a001.ap.plala.or.jp
24 1883 0.14% 464 0.04% 12093 0.07% 33 0.06% kd210233029027.ec-userreverse.dion.ne.jp
25 1878 0.14% 1878 0.18% 65241 0.40% 54 0.10% 77.91.224.17
26 1862 0.14% 1862 0.18% 66252 0.40% 34 0.07% 77.91.224.7
27 1838 0.14% 1506 0.14% 26771 0.16% 114 0.22% k7.fujitsu.co.jp
28 1794 0.13% 1789 0.17% 29377 0.18% 16 0.03% ppps1482.hakata.bbiq.jp
29 1777 0.13% 916 0.09% 22875 0.14% 24 0.05% 133.5.19.81
30 1777 0.13% 671 0.06% 18166 0.11% 12 0.02% 144.8.30.125.dy.iij4u.or.jp

トップ 10 of 29168 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5176 0.38% 5100 0.49% 135866 0.83% 4 0.01% zaq3a5579c6.zaq.ne.jp
2 4979 0.37% 4962 0.48% 135312 0.83% 2 0.00% 61-25-180-10.rev.home.ne.jp
3 11769 0.87% 7561 0.73% 126658 0.77% 242 0.46% px2.hitachi.co.jp
4 3636 0.27% 3166 0.30% 85188 0.52% 8 0.02% i121-118-124-225.s10.a030.ap.plala.or.jp
5 3205 0.24% 2749 0.26% 74499 0.46% 13 0.02% p1238-ipbfp905tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
6 6713 0.50% 4724 0.45% 72627 0.44% 143 0.27% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
7 2574 0.19% 2564 0.25% 69160 0.42% 89 0.17% p2085-ipbf302kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
8 2682 0.20% 2573 0.25% 68039 0.42% 9 0.02% tetkyo101110.tkyo.te.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp
9 1862 0.14% 1862 0.18% 66252 0.40% 34 0.07% 77.91.224.7
10 1878 0.14% 1878 0.18% 65241 0.40% 54 0.10% 77.91.224.17

トップ 50 of 1935 リファラー
# Hits リファラー
1 100860 7.45% - (Direct Request)
2 60110 4.44% GoogleSearch
3 8633 0.64% Yahoo!
4 1280 0.09% http://park12.wakwak.com/~webring/ring_html/list0.html
5 901 0.07% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
6 589 0.04% http://search.live.com/results.aspx
7 426 0.03% Goo
8 364 0.03% MSN
9 169 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
10 129 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
11 124 0.01% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
12 124 0.01% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
13 121 0.01% http://sakaguch.com/link/link11.html
14 118 0.01% http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD
15 99 0.01% Biglobe
16 68 0.01% http://search.www.infoseek.co.jp/Web
17 64 0.00% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
18 48 0.00% http://image-search.yahoo.co.jp/sear