利用統計 www.obenri.com

統計期間: July 2007
作成日時 01-Aug-2007 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2007
全ヒット数 817586
全ファイル数 628345
合計 Pages 81156
合計 Visits 33798
全 KBytes数 8912385
個別サイト数 20309
個別URL数 2765
個別リファラー数 1489
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1283
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1098 3675
一日あたりのヒット数 26373 35430
一日あたりのファイル数 20269 27087
一日あたりのページ数 2617 4006
一日あたりの訪問者数 1090 1459
一日あたりのKBytes数 287496 389152
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 628345
Code 206 - Partial Content 877
Code 301 - Moved Permanently 76
Code 302 - Found 52
Code 304 - Not Modified 187532
Code 400 - Bad Request 4
Code 401 - Unauthorized 59
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 598
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 501 - Not Implemented 5

Daily usage for July 2007

日ごとの統計 July 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12961 1.59% 9917 1.58% 1143 1.41% 520 1.54% 571 2.81% 128139 1.44%
2 29759 3.64% 23001 3.66% 3248 4.00% 1228 3.63% 1178 5.80% 327091 3.67%
3 35090 4.29% 26583 4.23% 4006 4.94% 1459 4.32% 1268 6.24% 389152 4.37%
4 34334 4.20% 26181 4.17% 3282 4.04% 1424 4.21% 1316 6.48% 367200 4.12%
5 32852 4.02% 25105 4.00% 3041 3.75% 1390 4.11% 1277 6.29% 352485 3.95%
6 32603 3.99% 25125 4.00% 3184 3.92% 1348 3.99% 1200 5.91% 362804 4.07%
7 16453 2.01% 12390 1.97% 1687 2.08% 611 1.81% 645 3.18% 195923 2.20%
8 15254 1.87% 11662 1.86% 1597 1.97% 629 1.86% 617 3.04% 180602 2.03%
9 33998 4.16% 25918 4.12% 3342 4.12% 1426 4.22% 1263 6.22% 360097 4.04%
10 32244 3.94% 24649 3.92% 2964 3.65% 1383 4.09% 1251 6.16% 342749 3.85%
11 30465 3.73% 23293 3.71% 3010 3.71% 1304 3.86% 1163 5.73% 330427 3.71%
12 31253 3.82% 22759 3.62% 3061 3.77% 1257 3.72% 1136 5.59% 330153 3.70%
13 27420 3.35% 21777 3.47% 2663 3.28% 1185 3.51% 1114 5.49% 301936 3.39%
14 15199 1.86% 12151 1.93% 1855 2.29% 596 1.76% 608 2.99% 182266 2.05%
15 15352 1.88% 12607 2.01% 1636 2.02% 644 1.91% 635 3.13% 186280 2.09%
16 19195 2.35% 15109 2.40% 1987 2.45% 656 1.94% 710 3.50% 213696 2.40%
17 33716 4.12% 25383 4.04% 3623 4.46% 1380 4.08% 1248 6.15% 374251 4.20%
18 33830 4.14% 25819 4.11% 3142 3.87% 1388 4.11% 1292 6.36% 357007 4.01%
19 35430 4.33% 27087 4.31% 3930 4.84% 1452 4.30% 1287 6.34% 388249 4.36%
20 28296 3.46% 22588 3.59% 2594 3.20% 1220 3.61% 1164 5.73% 312178 3.50%
21 15283 1.87% 12356 1.97% 1403 1.73% 666 1.97% 727 3.58% 167823 1.88%
22 13117 1.60% 10557 1.68% 1277 1.57% 575 1.70% 599 2.95% 138986 1.56%
23 29829 3.65% 23106 3.68% 2815 3.47% 1284 3.80% 1212 5.97% 325801 3.66%
24 32182 3.94% 24506 3.90% 3068 3.78% 1338 3.96% 1203 5.92% 337177 3.78%
25 30857 3.77% 23307 3.71% 2843 3.50% 1284 3.80% 1211 5.96% 329872 3.70%
26 31506 3.85% 24568 3.91% 2917 3.59% 1343 3.97% 1255 6.18% 333337 3.74%
27 31296 3.83% 23603 3.76% 2848 3.51% 1228 3.63% 1157 5.70% 339390 3.81%
28 13779 1.69% 11112 1.77% 1480 1.82% 566 1.67% 604 2.97% 164062 1.84%
29 11072 1.35% 9280 1.48% 1107 1.36% 484 1.43% 535 2.63% 124292 1.39%
30 30485 3.73% 22825 3.63% 3168 3.90% 1271 3.76% 1189 5.85% 318624 3.58%
31 32476 3.97% 24021 3.82% 3235 3.99% 1326 3.92% 1218 6.00% 350333 3.93%

Hourly usage for July 2007

時間ごとの統計 July 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 821 25477 3.12% 665 20619 3.28% 78 2436 3.00% 9535 295598 3.32%
1 592 18357 2.25% 479 14869 2.37% 63 1973 2.43% 6948 215402 2.42%
2 306 9508 1.16% 249 7726 1.23% 31 988 1.22% 3767 116767 1.31%
3 232 7209 0.88% 186 5786 0.92% 24 753 0.93% 2612 80959 0.91%
4 188 5840 0.71% 149 4647 0.74% 22 694 0.86% 2282 70741 0.79%
5 205 6368 0.78% 156 4855 0.77% 30 951 1.17% 2542 78813 0.88%
6 284 8810 1.08% 223 6925 1.10% 48 1502 1.85% 3742 116000 1.30%
7 261 8097 0.99% 191 5945 0.95% 35 1113 1.37% 2767 85773 0.96%
8 521 16164 1.98% 384 11911 1.90% 54 1674 2.06% 5559 172340 1.93%
9 1323 41036 5.02% 988 30658 4.88% 128 3991 4.92% 13995 433847 4.87%
10 1674 51908 6.35% 1256 38959 6.20% 162 5047 6.22% 17627 546442 6.13%
11 2015 62475 7.64% 1568 48611 7.74% 208 6474 7.98% 21911 679228 7.62%
12 1297 40210 4.92% 1013 31418 5.00% 127 3942 4.86% 14081 436517 4.90%
13 1742 54016 6.61% 1337 41458 6.60% 180 5592 6.89% 18995 588840 6.61%
14 1926 59713 7.30% 1486 46086 7.33% 182 5645 6.96% 20553 637130 7.15%
15 2064 64011 7.83% 1585 49143 7.82% 202 6269 7.72% 22791 706516 7.93%
16 2171 67304 8.23% 1647 51082 8.13% 208 6468 7.97% 22800 706793 7.93%
17 1996 61877 7.57% 1547 47980 7.64% 201 6246 7.70% 22248 689675 7.74%
18 1471 45606 5.58% 1151 35698 5.68% 131 4073 5.02% 16086 498666 5.60%
19 1146 35553 4.35% 869 26962 4.29% 111 3458 4.26% 11829 366697 4.11%
20 1069 33167 4.06% 825 25595 4.07% 103 3219 3.97% 11792 365539 4.10%
21 1097 34021 4.16% 826 25629 4.08% 103 3196 3.94% 11989 371660 4.17%
22 957 29668 3.63% 715 22182 3.53% 86 2672 3.29% 10226 316993 3.56%
23 1006 31191 3.82% 761 23601 3.76% 89 2780 3.43% 10821 335448 3.76%

トップ 60 of 2765 全URL
# Hits KBytes URL
1 52798 6.46% 2201023 24.70% _subitem_dir
2 23985 2.93% 476384 5.35% _dnsserver
3 23409 2.86% 396371 4.45% _lamp
4 21205 2.59% 369411 4.14% _samba
5 15343 1.88% 288057 3.23% _mailserver
6 13279 1.62% 190007 2.13% _vpc
7 12128 1.48% 260441 2.92% _ntp_sshserver
8 12086 1.48% 254454 2.86% _raid_build
9 12075 1.48% 345370 3.88% _minset_wbel3
10 10731 1.31% 277804 3.12% _hardware
11 10655 1.30% 326806 3.67% _network
12 9860 1.21% 273499 3.07% _minset_wbel4
13 9578 1.17% 236767 2.66% _install_wbel4
14 9189 1.12% 134399 1.51% _vpcspecial
15 9028 1.10% 225521 2.53% _install_wbel3
16 7860 0.96% 193846 2.18% _webserver
17 6198 0.76% 98407 1.10% _ftpserver
18 6160 0.75% 305466 3.43% _dual_boot
19 5842 0.71% 102146 1.15% _operation
20 5741 0.70% 148799 1.67% _command
21 5691 0.70% 201762 2.26% _myserver
22 4786 0.59% 108453 1.22% _webalizer
23 4728 0.58% 83901 0.94% /
24 4604 0.56% 82227 0.92% _sendmail
25 4283 0.52% 120276 1.35% _obenriserver
26 2915 0.36% 56390 0.63% _postfix
27 2092 0.26% 26434 0.30% _z505_linux
28 2005 0.25% 45504 0.51% _namazu
29 1897 0.23% 58105 0.65% _dnsserver2
30 1748 0.21% 76162 0.85% /sitemap.html
31 1565 0.19% 22487 0.25% _obenrilink
32 1352 0.17% 19493 0.22% _pico
33 1177 0.14% 20589 0.23% namazu
34 1170 0.14% 20587 0.23% /namazu/namazu.cgi
35 981 0.12% 23800 0.27% _google
36 780 0.10% 26525 0.30% /_myserver/
37 749 0.09% 35791 0.40% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
38 746 0.09% 46889 0.53% /_hardware/router.html
39 727 0.09% 12380 0.14% _dialy
40 608 0.07% 35498 0.40% /_dnsserver/hosts_file.html
41 563 0.07% 26769 0.30% /_myserver/os.html
42 560 0.07% 20747 0.23% /_vpc/
43 533 0.07% 22691 0.25% /_dnsserver/
44 526 0.06% 20298 0.23% /_command/chmod01.html
45 505 0.06% 13937 0.16% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
46 505 0.06% 1852 0.02% /_subitem_dir/wbel01.html
47 467 0.06% 31586 0.35% /_dnsserver/named_conf.html
48 465 0.06% 14351 0.16% /_raid_build/soft_hard.html
49 461 0.06% 30444 0.34% /_lamp/phpmyadmin.html
50 461 0.06% 19522 0.22% /_raid_build/kind_raid.html
51 450 0.06% 11235 0.13% /_myserver/getlinux.html
52 440 0.05% 26928 0.30% /_ntp_sshserver/sshdconfig01.html
53 435 0.05% 19032 0.21% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html
54 433 0.05% 16746 0.19% /_network/routerset2.html
55 430 0.05% 10427 0.12% /_command/passwd01.html
56 428 0.05% 12061 0.14% /_vpcspecial/vpc_network2.html
57 409 0.05% 20293 0.23% /_myserver/bestlinux.html
58 409 0.05% 18668 0.21% /_webserver/user_directory.html
59 400 0.05% 11273 0.13% /_sendmail/sendmail_mc.html
60 395 0.05% 15816 0.18% /_vpc/vpc_install.html

トップ 10 of 2765 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 52798 6.46% 2201023 24.70% _subitem_dir
2 23985 2.93% 476384 5.35% _dnsserver
3 23409 2.86% 396371 4.45% _lamp
4 21205 2.59% 369411 4.14% _samba
5 12075 1.48% 345370 3.88% _minset_wbel3
6 10655 1.30% 326806 3.67% _network
7 6160 0.75% 305466 3.43% _dual_boot
8 15343 1.88% 288057 3.23% _mailserver
9 10731 1.31% 277804 3.12% _hardware
10 9860 1.21% 273499 3.07% _minset_wbel4

トップ 10 of 608 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4728 0.58% 3504 10.37% /
2 1748 0.21% 768 2.27% /sitemap.html
3 746 0.09% 574 1.70% /_hardware/router.html
4 749 0.09% 528 1.56% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
5 526 0.06% 392 1.16% /_command/chmod01.html
6 608 0.07% 377 1.12% /_dnsserver/hosts_file.html
7 461 0.06% 350 1.04% /_lamp/phpmyadmin.html
8 505 0.06% 338 1.00% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
9 430 0.05% 335 0.99% /_command/passwd01.html
10 435 0.05% 329 0.97% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html

トップ 10 of 759 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4728 0.58% 1998 5.92% /
2 746 0.09% 504 1.49% /_hardware/router.html
3 749 0.09% 469 1.39% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
4 1748 0.21% 469 1.39% /sitemap.html
5 526 0.06% 364 1.08% /_command/chmod01.html
6 505 0.06% 349 1.03% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
7 430 0.05% 346 1.03% /_command/passwd01.html
8 461 0.06% 328 0.97% /_lamp/phpmyadmin.html
9 1170 0.14% 316 0.94% /namazu/namazu.cgi
10 435 0.05% 299 0.89% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html

トップ 30 of 20309 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8517 1.04% 5599 0.89% 88195 0.99% 215 0.64% px2.hitachi.co.jp
2 3466 0.42% 2077 0.33% 41828 0.47% 39 0.12% e210196233167.ec-userreverse.dion.ne.jp
3 3326 0.41% 1248 0.20% 18313 0.21% 77 0.23% 221.254.227.218
4 3296 0.40% 855 0.14% 15237 0.17% 31 0.09% nu.alphamedia.co.jp
5 2964 0.36% 2399 0.38% 29919 0.34% 100 0.30% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
6 2291 0.28% 1234 0.20% 21261 0.24% 35 0.10% zh179089.ppp.dion.ne.jp
7 2193 0.27% 2176 0.35% 50451 0.57% 54 0.16% u060153.ppp.dion.ne.jp
8 2014 0.25% 2014 0.32% 86469 0.97% 318 0.94% node-025212.ext.ameba.jp
9 1871 0.23% 1335 0.21% 15814 0.18% 52 0.15% 61.213.54.3
10 1721 0.21% 618 0.10% 17513 0.20% 22 0.07% 211.16.25.122
11 1643 0.20% 1452 0.23% 19273 0.22% 61 0.18% nripx01.index.or.jp
12 1579 0.19% 515 0.08% 8537 0.10% 21 0.06% 47.16.111.219.st.bbexcite.jp
13 1508 0.18% 967 0.15% 20949 0.24% 34 0.10% exeo-gwo.exeo.co.jp
14 1496 0.18% 1316 0.21% 25457 0.29% 86 0.25% t10.fujitsu.co.jp
15 1458 0.18% 506 0.08% 7585 0.09% 42 0.12% 219x123x31x139.ap219.ftth.ucom.ne.jp
16 1447 0.18% 190 0.03% 6288 0.07% 9 0.03% p43130-adsau15honb9-acca.tokyo.ocn.ne.jp
17 1392 0.17% 1392 0.22% 4405 0.05% 3 0.01% ntkngw443010.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
18 1389 0.17% 1230 0.20% 25415 0.29% 17 0.05% 76-10-138-64.dsl.teksavvy.com
19 1361 0.17% 185 0.03% 3078 0.03% 11 0.03% 61.206.116.81.static.zoot.jp
20 1356 0.17% 661 0.11% 11460 0.13% 92 0.27% k6.fujitsu.co.jp
21 1320 0.16% 620 0.10% 10153 0.11% 83 0.25% k2.fujitsu.co.jp
22 1319 0.16% 630 0.10% 10225 0.11% 71 0.21% k7.fujitsu.co.jp
23 1307 0.16% 60 0.01% 917 0.01% 21 0.06% rt.sekisho.co.jp
24 1293 0.16% 652 0.10% 11334 0.13% 88 0.26% k4.fujitsu.co.jp
25 1282 0.16% 679 0.11% 17699 0.20% 12 0.04% s136251.ppp.asahi-net.or.jp
26 1279 0.16% 418 0.07% 9099 0.10% 6 0.02% i220-220-34-137.s05.a022.ap.plala.or.jp
27 1264 0.15% 1060 0.17% 20216 0.23% 25 0.07% br1007.jig.jp
28 1264 0.15% 381 0.06% 6439 0.07% 34 0.10% proxy-ex-v3.alphatec-sol.co.jp
29 1262 0.15% 651 0.10% 14493 0.16% 16 0.05% 221x244x127x2.ap221.ftth.ucom.ne.jp
30 1253 0.15% 882 0.14% 11827 0.13% 45 0.13% proxy01.bk.mufg.jp

トップ 10 of 20309 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8517 1.04% 5599 0.89% 88195 0.99% 215 0.64% px2.hitachi.co.jp
2 2014 0.25% 2014 0.32% 86469 0.97% 318 0.94% node-025212.ext.ameba.jp
3 2193 0.27% 2176 0.35% 50451 0.57% 54 0.16% u060153.ppp.dion.ne.jp
4 3466 0.42% 2077 0.33% 41828 0.47% 39 0.12% e210196233167.ec-userreverse.dion.ne.jp
5 1090 0.13% 1089 0.17% 31259 0.35% 49 0.14% crawl-66-249-70-152.googlebot.com
6 1100 0.13% 1096 0.17% 31148 0.35% 49 0.14% crawl-66-249-67-13.googlebot.com
7 2964 0.36% 2399 0.38% 29919 0.34% 100 0.30% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
8 1119 0.14% 1002 0.16% 29004 0.33% 1 0.00% 204.249.11.20
9 742 0.09% 728 0.12% 27016 0.30% 47 0.14% p2240-ipbf1808marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 1496 0.18% 1316 0.21% 25457 0.29% 86 0.25% t10.fujitsu.co.jp

トップ 50 of 1489 リファラー
# Hits リファラー
1 59162 7.24% - (Direct Request)
2 53768 6.58% GoogleSearch
3 2512 0.31% Yahoo!
4 1682 0.21% http://park12.wakwak.com/~webring/ring_html/list0.html
5 425 0.05% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
6 340 0.04% MSN
7 286 0.03% Goo
8 187 0.02% http://www.hyiprogram.com
9 173 0.02% http://sakaguch.com/link/link11.html
10 122 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
11 113 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
12 108 0.01% http://search.live.com/results.aspx
13 105 0.01% http://www.linux-adventure.net/linux/linux_what_where_install.htm
14 77 0.01% http://dir.yahoo.co.jp/Computers_and_Internet/Software/Operating_Systems/Unix/Linux/Beginner_s_Guides/
15 73 0.01% Biglobe
16 50 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
17 48 0.01% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
18 47 0.01% http://image-search.yahoo.co.jp/search
19 43 0.01% http://72.14.235.104/custom
20 35 0.00% http://www.movku.com/2007/05/22/1438.html
21 34 0.00% http://209.85.135.104/search
22 32 0.00% http://search.www.infoseek.co.jp/Seek
23 30 0.00% http://64.233.169.104/search
24 25 0.00% http://park12.wakwak.com/~webring/cgi-bin/ring/move.cgi
25 19 0.00% http://image.soso.com
26 17 0.00% http://ws.mobile.yahoo.co.jp/bin/search
27 16 0.00% http://www.akenotori.jp/soft/523.html
28 15 0.00% http://atpanda2003.atpanda.local:8081/ge/ge.exe
29 14 0.00% http://tina-turner.mp3movie.org
30 13 0.00% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
31 11 0.00% http://220.219.95.55/
32 11 0.00% http://72.14.253.104/custom
33 10 0.00% http://220.219.95.55/_install_wbel4/index.html
34 10 0.00% http://q.hatena.ne.jp/1167021158
35 10 0.00% http://q.hatena.ne.jp/1178099746
36 9 0.00% http://220.219.95.55/_install_wbel4/package1_wbel4.html
37 9 0.00% http://extension.fleck.com/
38 9 0.00% http://fukidamari.boo.jp/s_php/
39 8 0.00% http://avs-porn-sites.com
40 8 0.00% http://blog.obenri.com/
41 8 0.00% http://google/search
42 8 0.00% http://search.livedoor.com/search/
43 8 0.00% http://search.www.infoseek.co.jp/OTitles
44 8 0.00% http://www.linux-adventure.net/linux/link_server.htm
45 7 0.00% http://220.219.95.55/_install_wbel4/firewall_wbel4.html
46 7 0.00% http://66.249.89.104/search
47 7 0.00% http://b.hatena.ne.jp/add
48 7 0.00% http://bookmarks.yahoo.co.jp/my
49 7 0.00% http://www.miloweb.net/link.html
50 6 0.00% http://220.219.95.55/_install_wbel4/package2_wbel4.html

トップ 20 of 17570 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 290 1.15% linux 初心者
2 152 0.60% sshd_config
3 93 0.37% sshd
4 92 0.36% ntp.conf
5 81 0.32% linux サーバ
6 76 0.30% xoops cube インストール
7 74 0.29% ntpq
8 64 0.25% linux サーバー
9 62 0.25% named.conf
10 60 0.24% virtual pc linux
11 56 0.22% raid罕
12 55 0.22% サーバー構築 初心者
13 51 0.20% ntpq コマンド
14 49 0.19% linux リダイレクト
15 46 0.18% linux サーバー構築
16 41 0.16% ntp.conf 設定
17 41 0.16% サーバ構築 初心者
18 38 0.15% linux sendmail 設定
19 36 0.14% linuxサーバ
20 32 0.13% /sbin/nologin

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 22 0.00% 22