利用統計 www.obenri.com

統計期間: March 2007
作成日時 01-Apr-2007 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2007
全ヒット数 747727
全ファイル数 558062
合計 Pages 72476
合計 Visits 28801
全 KBytes数 8085068
個別サイト数 17659
個別URL数 2585
個別リファラー数 1610
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1090
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1005 3075
一日あたりのヒット数 24120 31919
一日あたりのファイル数 18002 23177
一日あたりのページ数 2337 3562
一日あたりの訪問者数 929 1214
一日あたりのKBytes数 260809 353823
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 558062
Code 206 - Partial Content 972
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 186566
Code 400 - Bad Request 8
Code 401 - Unauthorized 127
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1971
Code 405 - Method Not Allowed 1

Daily usage for March 2007

日ごとの統計 March 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26138 3.50% 19624 3.52% 2377 3.28% 1056 3.67% 1002 5.67% 273214 3.38%
2 26069 3.49% 19812 3.55% 2347 3.24% 1106 3.84% 1014 5.74% 271305 3.36%
3 17527 2.34% 13964 2.50% 1899 2.62% 592 2.06% 640 3.62% 207441 2.57%
4 18202 2.43% 11960 2.14% 1720 2.37% 549 1.91% 580 3.28% 180994 2.24%
5 25579 3.42% 19569 3.51% 2306 3.18% 1008 3.50% 936 5.30% 288295 3.57%
6 28847 3.86% 21370 3.83% 2740 3.78% 1112 3.86% 1047 5.93% 308007 3.81%
7 26845 3.59% 20101 3.60% 2810 3.88% 1111 3.86% 1046 5.92% 284979 3.52%
8 28665 3.83% 21281 3.81% 2552 3.52% 1133 3.93% 1077 6.10% 296629 3.67%
9 25672 3.43% 19108 3.42% 2179 3.01% 990 3.44% 983 5.57% 265482 3.28%
10 16465 2.20% 11165 2.00% 1652 2.28% 559 1.94% 591 3.35% 155532 1.92%
11 17321 2.32% 12655 2.27% 1680 2.32% 533 1.85% 588 3.33% 199459 2.47%
12 29764 3.98% 21258 3.81% 2687 3.71% 1069 3.71% 1024 5.80% 319150 3.95%
13 31919 4.27% 23177 4.15% 3463 4.78% 1214 4.22% 1110 6.29% 353823 4.38%
14 30132 4.03% 21685 3.89% 3562 4.91% 1107 3.84% 1008 5.71% 322424 3.99%
15 30469 4.07% 21620 3.87% 2813 3.88% 1189 4.13% 1099 6.22% 302056 3.74%
16 25481 3.41% 19616 3.52% 2356 3.25% 1019 3.54% 992 5.62% 266159 3.29%
17 17251 2.31% 13085 2.34% 1906 2.63% 569 1.98% 619 3.51% 211783 2.62%
18 15672 2.10% 11605 2.08% 1445 1.99% 568 1.97% 578 3.27% 161937 2.00%
19 26647 3.56% 20637 3.70% 2319 3.20% 1089 3.78% 1033 5.85% 282312 3.49%
20 26998 3.61% 20774 3.72% 2556 3.53% 1126 3.91% 1010 5.72% 288215 3.56%
21 17380 2.32% 13056 2.34% 1666 2.30% 670 2.33% 686 3.88% 189639 2.35%
22 28524 3.81% 21498 3.85% 2510 3.46% 1148 3.99% 1085 6.14% 311691 3.86%
23 26210 3.51% 20237 3.63% 2593 3.58% 1058 3.67% 999 5.66% 293256 3.63%
24 18439 2.47% 13338 2.39% 1812 2.50% 693 2.41% 688 3.90% 193798 2.40%
25 21490 2.87% 16244 2.91% 2429 3.35% 657 2.28% 678 3.84% 258426 3.20%
26 29058 3.89% 21396 3.83% 2676 3.69% 1147 3.98% 1055 5.97% 320666 3.97%
27 24461 3.27% 18512 3.32% 2284 3.15% 1077 3.74% 1013 5.74% 263807 3.26%
28 25133 3.36% 19487 3.49% 2940 4.06% 1061 3.68% 1019 5.77% 294693 3.64%
29 26950 3.60% 20812 3.73% 2558 3.53% 1111 3.86% 1065 6.03% 300439 3.72%
30 23985 3.21% 18188 3.26% 2350 3.24% 1028 3.57% 957 5.42% 262081 3.24%
31 14434 1.93% 11228 2.01% 1289 1.78% 529 1.84% 602 3.41% 157376 1.95%

Hourly usage for March 2007

時間ごとの統計 March 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 957 29693 3.97% 704 21834 3.91% 106 3313 4.57% 11267 349290 4.32%
1 637 19768 2.64% 454 14084 2.52% 67 2086 2.88% 6678 207021 2.56%
2 425 13199 1.77% 322 9984 1.79% 46 1444 1.99% 4737 146859 1.82%
3 325 10095 1.35% 253 7873 1.41% 49 1544 2.13% 4358 135102 1.67%
4 234 7256 0.97% 150 4679 0.84% 44 1377 1.90% 2356 73027 0.90%
5 175 5425 0.73% 130 4040 0.72% 20 626 0.86% 1968 60993 0.75%
6 170 5271 0.70% 122 3809 0.68% 19 617 0.85% 1918 59467 0.74%
7 231 7183 0.96% 177 5493 0.98% 32 1018 1.40% 2687 83298 1.03%
8 423 13113 1.75% 332 10320 1.85% 46 1441 1.99% 4525 140268 1.73%
9 1022 31704 4.24% 740 22947 4.11% 99 3090 4.26% 10733 332735 4.12%
10 1429 44323 5.93% 1057 32780 5.87% 138 4301 5.93% 15480 479875 5.94%
11 1695 52562 7.03% 1274 39522 7.08% 159 4942 6.82% 18221 564843 6.99%
12 1210 37530 5.02% 890 27611 4.95% 117 3657 5.05% 12718 394272 4.88%
13 1472 45636 6.10% 1139 35330 6.33% 148 4607 6.36% 16863 522752 6.47%
14 1697 52626 7.04% 1269 39368 7.05% 155 4807 6.63% 18575 575827 7.12%
15 1774 55024 7.36% 1334 41379 7.41% 155 4819 6.65% 18941 587184 7.26%
16 1888 58537 7.83% 1390 43093 7.72% 170 5278 7.28% 20054 621674 7.69%
17 1667 51689 6.91% 1251 38799 6.95% 156 4849 6.69% 17575 544811 6.74%
18 1420 44027 5.89% 1098 34041 6.10% 128 3973 5.48% 15449 478926 5.92%
19 1082 33559 4.49% 817 25327 4.54% 95 2954 4.08% 11620 360226 4.46%
20 1030 31949 4.27% 756 23440 4.20% 95 2971 4.10% 10659 330432 4.09%
21 1056 32754 4.38% 782 24243 4.34% 94 2931 4.04% 11394 353222 4.37%
22 1063 32981 4.41% 779 24151 4.33% 96 3001 4.14% 11324 351039 4.34%
23 1026 31823 4.26% 771 23915 4.29% 91 2830 3.90% 10707 331927 4.11%

トップ 60 of 2585 全URL
# Hits KBytes URL
1 49816 6.66% 1985472 24.56% _subitem_dir
2 29001 3.88% 579632 7.17% _mailserver
3 26626 3.56% 438065 5.42% _lamp
4 19923 2.66% 387658 4.79% _dnsserver
5 14907 1.99% 266277 3.29% _samba
6 14016 1.87% 192492 2.38% _vpc
7 12394 1.66% 335679 4.15% _minset_wbel4
8 11960 1.60% 331379 4.10% _minset_wbel3
9 11575 1.55% 237707 2.94% _ntp_sshserver
10 11510 1.54% 218659 2.70% _raid_build
11 11323 1.51% 325457 4.03% _network
12 10908 1.46% 276438 3.42% _hardware
13 10694 1.43% 253453 3.13% _install_wbel3
14 9772 1.31% 234550 2.90% _install_wbel4
15 8326 1.11% 186597 2.31% _webserver
16 6279 0.84% 214265 2.65% _myserver
17 6244 0.84% 92880 1.15% _ftpserver
18 6142 0.82% 171425 2.12% _obenriserver
19 5577 0.75% 135699 1.68% _command
20 5287 0.71% 87562 1.08% /
21 5281 0.71% 91100 1.13% _operation
22 3953 0.53% 87071 1.08% _webalizer
23 1857 0.25% 27447 0.34% _vpcspecial
24 1723 0.23% 61132 0.76% /sitemap.html
25 1429 0.19% 18624 0.23% _pico
26 1387 0.19% 24997 0.31% _obenrilink
27 1093 0.15% 15613 0.19% _dialy
28 861 0.12% 26837 0.33% _dnsserver2
29 854 0.11% 60407 0.75% /_mailserver/sendmail_setting.html
30 833 0.11% 51443 0.64% _dual_boot
31 829 0.11% 27345 0.34% /_myserver/
32 733 0.10% 62416 0.77% /_mailserver/postfix_setting.html
33 705 0.09% 43239 0.53% /_lamp/phpmyadmin.html
34 696 0.09% 27967 0.35% /_vpc/
35 678 0.09% 42602 0.53% /_hardware/router.html
36 597 0.08% 28988 0.36% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
37 595 0.08% 16184 0.20% _google
38 573 0.08% 24617 0.30% /_dnsserver/
39 537 0.07% 2067 0.03% /_subitem_dir/wbel01.html
40 496 0.07% 22870 0.28% /_myserver/os.html
41 479 0.06% 7034 0.09% _z505_linux
42 474 0.06% 13247 0.16% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
43 465 0.06% 10908 0.13% /_myserver/getlinux.html
44 455 0.06% 13390 0.17% /_webserver/
45 452 0.06% 21162 0.26% /_mailserver/submission.html
46 450 0.06% 21652 0.27% /_myserver/bestlinux.html
47 447 0.06% 23264 0.29% /_dnsserver/hosts_file.html
48 443 0.06% 7969 0.10% /_network/
49 429 0.06% 17914 0.22% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html
50 423 0.06% 25695 0.32% /_ntp_sshserver/sshdconfig01.html
51 412 0.06% 18974 0.23% /_mailserver/pop_imap_server.html
52 409 0.05% 5924 0.07% /_hardware/
53 395 0.05% 16863 0.21% /_ftpserver/
54 390 0.05% 14904 0.18% /_network/routerset2.html
55 386 0.05% 17356 0.21% /_mailserver/forward_setting.html
56 384 0.05% 7534 0.09% /_mailserver/
57 380 0.05% 21554 0.27% /_network/routerset1.html
58 376 0.05% 9656 0.12% /_raid_build/soft_hard.html
59 372 0.05% 9029 0.11% /_command/passwd01.html
60 370 0.05% 13809 0.17% /_command/chmod01.html

トップ 10 of 2585 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49816 6.66% 1985472 24.56% _subitem_dir
2 29001 3.88% 579632 7.17% _mailserver
3 26626 3.56% 438065 5.42% _lamp
4 19923 2.66% 387658 4.79% _dnsserver
5 12394 1.66% 335679 4.15% _minset_wbel4
6 11960 1.60% 331379 4.10% _minset_wbel3
7 11323 1.51% 325457 4.03% _network
8 10908 1.46% 276438 3.42% _hardware
9 14907 1.99% 266277 3.29% _samba
10 10694 1.43% 253453 3.13% _install_wbel3

トップ 10 of 585 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5287 0.71% 3863 13.42% /
2 1723 0.23% 638 2.22% /sitemap.html
3 705 0.09% 576 2.00% /_lamp/phpmyadmin.html
4 854 0.11% 558 1.94% /_mailserver/sendmail_setting.html
5 678 0.09% 477 1.66% /_hardware/router.html
6 733 0.10% 475 1.65% /_mailserver/postfix_setting.html
7 597 0.08% 417 1.45% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
8 696 0.09% 363 1.26% /_vpc/
9 429 0.06% 341 1.18% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html
10 474 0.06% 338 1.17% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html

トップ 10 of 704 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5287 0.71% 2178 7.58% /
2 705 0.09% 493 1.71% /_lamp/phpmyadmin.html
3 854 0.11% 483 1.68% /_mailserver/sendmail_setting.html
4 733 0.10% 451 1.57% /_mailserver/postfix_setting.html
5 678 0.09% 443 1.54% /_hardware/router.html
6 1723 0.23% 380 1.32% /sitemap.html
7 597 0.08% 379 1.32% /_ntp_sshserver/ntpconf.html
8 696 0.09% 319 1.11% /_vpc/
9 474 0.06% 315 1.10% /_ntp_sshserver/ntpd_check.html
10 429 0.06% 308 1.07% /_minset_wbel3/daemon_wbel3.html

トップ 30 of 17659 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6504 0.87% 4248 0.76% 58505 0.72% 184 0.64% px2.hitachi.co.jp
2 4272 0.57% 1080 0.19% 22184 0.27% 53 0.18% cts219103101138.cts.ne.jp
3 4073 0.54% 4073 0.73% 67330 0.83% 151 0.52% 219.117.221.70.static.zoot.jp
4 4049 0.54% 956 0.17% 22558 0.28% 16 0.06% w247166.ppp.asahi-net.or.jp
5 2831 0.38% 2337 0.42% 51091 0.63% 3 0.01% pl054.nas922.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
6 2455 0.33% 2079 0.37% 53206 0.66% 1 0.00% y148081.ppp.dion.ne.jp
7 2365 0.32% 2365 0.42% 105574 1.31% 409 1.42% node-025212.ext.ameba.jp
8 2190 0.29% 1445 0.26% 38342 0.47% 2 0.01% netsc.shumei.jp
9 2072 0.28% 392 0.07% 8297 0.10% 14 0.05% zaqdadcddf7.zaq.ne.jp
10 2005 0.27% 1402 0.25% 29323 0.36% 25 0.09% 203.208.173.13
11 1942 0.26% 586 0.11% 14256 0.18% 48 0.17% khp059137201012.ppp-bb.dion.ne.jp
12 1785 0.24% 674 0.12% 11637 0.14% 47 0.16% 219x123x31x139.ap219.ftth.ucom.ne.jp
13 1720 0.23% 225 0.04% 6358 0.08% 7 0.02% zaqdadcdfdc.zaq.ne.jp
14 1646 0.22% 907 0.16% 19084 0.24% 8 0.03% hcou111080.catv.ppp.infoweb.ne.jp
15 1607 0.21% 1480 0.27% 37770 0.47% 4 0.01% 58x81x2x194.ap58.ftth.ucom.ne.jp
16 1574 0.21% 263 0.05% 8631 0.11% 16 0.06% r-124-18-56-119.commufa.jp
17 1526 0.20% 325 0.06% 6295 0.08% 8 0.03% s40.haichifl1.vectant.ne.jp
18 1518 0.20% 576 0.10% 15085 0.19% 16 0.06% i121-114-8-158.s05.a010.ap.plala.or.jp
19 1473 0.20% 1113 0.20% 12941 0.16% 55 0.19% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
20 1444 0.19% 1191 0.21% 15588 0.19% 57 0.20% zjpnproxy.asiapac.hp.net
21 1391 0.19% 498 0.09% 10897 0.13% 9 0.03% khp059140056023.ppp-bb.dion.ne.jp
22 1350 0.18% 476 0.09% 12727 0.16% 12 0.04% 133.5.19.86
23 1348 0.18% 304 0.05% 5466 0.07% 1 0.00% aa2004041794003.userreverse.dion.ne.jp
24 1310 0.18% 293 0.05% 4326 0.05% 35 0.12% syg0004194.kek.jp
25 1297 0.17% 363 0.07% 9269 0.11% 9 0.03% fla9aab013.sig.mesh.ad.jp
26 1282 0.17% 570 0.10% 13801 0.17% 19 0.07% gk007.leo-net.jp
27 1281 0.17% 356 0.06% 5753 0.07% 14 0.05% c-71-201-181-198.hsd1.il.comcast.net
28 1265 0.17% 1082 0.19% 13618 0.17% 44 0.15% okigate2.oki.co.jp
29 1228 0.16% 1129 0.20% 14472 0.18% 46 0.16% nripx01.index.or.jp
30 1195 0.16% 253 0.05% 7261 0.09% 9 0.03% dj85.opt2.point.ne.jp

トップ 10 of 17659 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2365 0.32% 2365 0.42% 105574 1.31% 409 1.42% node-025212.ext.ameba.jp
2 4073 0.54% 4073 0.73% 67330 0.83% 151 0.52% 219.117.221.70.static.zoot.jp
3 6504 0.87% 4248 0.76% 58505 0.72% 184 0.64% px2.hitachi.co.jp
4 2455 0.33% 2079 0.37% 53206 0.66% 1 0.00% y148081.ppp.dion.ne.jp
5 2831 0.38% 2337 0.42% 51091 0.63% 3 0.01% pl054.nas922.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
6 2190 0.29% 1445 0.26% 38342 0.47% 2 0.01% netsc.shumei.jp
7 1607 0.21% 1480 0.27% 37770 0.47% 4 0.01% 58x81x2x194.ap58.ftth.ucom.ne.jp
8 2005 0.27% 1402 0.25% 29323 0.36% 25 0.09% 203.208.173.13
9 4049 0.54% 956 0.17% 22558 0.28% 16 0.06% w247166.ppp.asahi-net.or.jp
10 4272 0.57% 1080 0.19% 22184 0.27% 53 0.18% cts219103101138.cts.ne.jp

トップ 50 of 1610 リファラー
# Hits リファラー
1 61794 8.26% - (Direct Request)
2 49048 6.56% GoogleSearch
3 1984 0.27% http://park12.wakwak.com/~webring/ring_html/list0.html
4 1337 0.18% Yahoo!
5 437 0.06% MSN
6 279 0.04% Goo
7 252 0.03% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
8 217 0.03% http://sakaguch.com/link/link11.html
9 114 0.02% http://dir.yahoo.co.jp/Computers_and_Internet/Software/Operating_Systems/Unix/Linux/Beginner_s_Guides/
10 104 0.01% http://www.linux-adventure.net/linux/linux_what_where_install.htm
11 98 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
12 65 0.01% Biglobe
13 62 0.01% http://search.live.com/results.aspx
14 61 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
15 57 0.01% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
16 57 0.01% http://woa-win.ddo.jp/Link/WebLik001.aspx
17 51 0.01% http://park12.wakwak.com/~webring/cgi-bin/ring/move.cgi
18 49 0.01% http://blog.obenri.com/modules/tinyd1/index.php
19 45 0.01% http://search.www.infoseek.co.jp/OTitles
20 30 0.00% http://blog.obenri.com/modules/tinyd1/
21 28 0.00% image.soso.com
22 26 0.00% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
23 25 0.00% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111116646
24 21 0.00% http://www.yahoo.co.jp/
25 19 0.00% http://blog.obenri.com/
26 18 0.00% http://b.hatena.ne.jp/asience/サーバ構築/
27 17 0.00% http://209.85.135.104/search
28 16 0.00% http://nanae.dyndns.org/cgi-bin/ering/ering.cgi
29 16 0.00% http://www.miloweb.net/link.html
30 14 0.00% http://sleipnir.excite.co.jp/search.gw
31 13 0.00% http://favorstar.com/
32 12 0.00% http://fedorasrv.com/patio/patio.cgi
33 12 0.00% http://www.akenotori.jp/soft/523.html
34 12 0.00% http://www.linux-adventure.net/linux/link_server.htm
35 11 0.00% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S
36 11 0.00% http://www.ojima3.com/cgi-bin/linkring/linkring.cgi
37 10 0.00% http://66.249.93.104/translate_c
38 10 0.00% http://adsenser.jp
39 10 0.00% http://blog.obenri.com/modules/tinyd0/
40 10 0.00% http://q.hatena.ne.jp/1167021158
41 10 0.00% http://www.excite.co.jp/search.gw
42 9 0.00% http://apple.excite.co.jp/search.gw
43 9 0.00% http://google/search
44 9 0.00% http://search.livedoor.com/search/
45 9 0.00% http://shikichi.ddo.jp/
46 8 0.00% http://192.168.50.92/wiki/hiki.cgi
47 8 0.00% http://64.233.167.104/custom
48 8 0.00% http://blog.obenri.com/modules/tinyd2/index.php
49 8 0.00% http://kamae1116.ddo.jp/index.html
50 8 0.00% http://search.yahoo.co.jp/bin/search

トップ 20 of 13271 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 121 0.62% sshd_config
2 93 0.48% linux サーバー
3 87 0.45% ntpq
4 80 0.41% linux サーバ
5 69 0.35% linux 初心者
6 67 0.34% sshd
7 58 0.30% ntp.conf
8 57 0.29% サーバー構築 初心者
9 53 0.27% お便利
10 47 0.24% named.conf
11 47 0.24% phpmyadmin 2.10 インストール
12 46 0.24% linuxサーバ
13 43 0.22% サーバ構築 初心者
14 42 0.22% virtual pc 2007 linux
15 41 0.21% linux 再起動
16 37 0.19% linuxサーバー
17 37 0.19% フーバー
18 37 0.19% ブリッジモードとは
19 33 0.17% ntpq コマンド
20 32 0.16% linux リダイレクト

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 28 0.00% 28 0.01%